* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。
排名 學校名稱 國家 在校學生數(shù)量 學生與教師比例 國際學生比例 女生與男生比例601?800 Indian Institute of Technology Guwahati 印度理工學院高哈蒂分校 (印度) 5,419 13.4 1% 15 : 85
601?800 Indian Institute of Technology Madras 印度理工學院馬德拉斯校區(qū) (印度) 9,033 14.9 n/a 19 : 81
601?800 Inha University 仁荷大學 (韓國) 19,921 23.8 3% 38 : 62
601?800 Iran University of Science and Technology 伊朗科技大學 (伊朗) 13,206 31.7 n/a 30 : 70
601?800 Isfahan University of Technology 伊斯法罕理工大學 (伊朗) 9,323 19.8 1% 42 : 58
601?800 Istanbul Technical University 伊斯坦布爾科技大學 (土耳其) 36,061 16.9 4% 34 : 66
601?800 University of Johannesburg 約翰內(nèi)斯堡大學 (南非) 28,122 27.4 7% 55 : 45
601?800 Kanazawa University 金?大學 (日本) 10,464 10.4 5% 36 : 64
601?800 Kansas State University 堪薩斯州立大學 (美國) 22,017 14.7 11% 50 : 50
601?800 Universiti Kebangsaan Malaysia 馬來西亞國民大學 (馬來西亞) 19,353 11.8 12% 70 : 30
601?800 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 孟庫國王科技大學(吞武里) (泰國) 16,413 22.0 1% 46 : 54
601?800 K.N. Toosi University of Technology KN圖什理工大學 (伊朗) 7,079 23.0 n/a 33 : 67
601?800 Kochi University 高知大學 (日本) 5,584 8.4 1% 46 : 54
601?800 Kyungpook National University 慶北國立大學 (韓國) 27,162 18.2 4% 42 : 58
601?800 University of La Laguna 拉古納大學 (西班牙) 20,248 14.0 4% 57 : 43
601?800 Leeds Beckett University 利茲貝克特大學 (英國) 20,122 20.8 14% 50 : 50
601?800 University of Lincoln 林肯大學 (英國) 10,874 16.0 16% 56 : 44
601?800 University of Ljubljana 盧布爾雅那大學 (斯洛文尼亞) 42,922 15.8 4% 60 : 40
601?800 University of Maribor 馬里博爾大學 (斯洛文尼亞) 13,197 15.4 4% 54 : 46
601?800 Marquette University 馬凱特大學 (美國) 10,664 12.4 5% 52 : 48
601?800 Middle East Technical University 中東技術(shù)大學 (土耳其) 26,739 26.3 7% 44 : 56
601?800 Mississippi State University 密西西比州立大學 (美國) 38,420 28.6 4% 50 : 50
601?800 Monterrey Institute of Technology and Higher Education 蒙特雷技術(shù)和高等教育學院 (墨西哥) 14,003 17.2 13% 40 : 60
601?800 Nanjing Tech University 南京工業(yè)大學 (中國) 30,098 17.9 1% n/a
601?800 National Autonomous University of Mexico 墨西哥國立自治大學 (墨西哥) 145,024 12.1 6% 51 : 49
601?800 National Central University 國立中央大學 (臺灣) 10,859 9.5 10% 34 : 66
601?800 National Institute of Technology Rourkela 魯爾克拉國立技術(shù)學院 (印度) 5,746 19.1 4% 25 : 75
601?800 National University of Science and Technology (MISiS) 國立科技大學 (俄羅斯) 7,236 9.2 24% 41 : 59
601?800 National University of Sciences and Technology 國立科技大學 (巴基斯坦) 10,373 8.0 3% 33 : 67
601?800 National Sun Yat-Sen University 國立中山大學 (臺灣) 9,013 15.7 5% 37 : 63
601?800 New Mexico State University 新墨西哥州立大學 (美國) 13,670 16.7 8% 53 : 47
601?800 Northwestern Polytechnical University 西北工業(yè)大學 (中國) 26,904 14.2 3% 26 : 74
601?800 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學 (英國) 23,045 16.9 18% 56 : 44
601?800 Old Dominion University 奧多明尼昂大學 (美國) 19,148 19.7 3% 54 : 46
601?800 Osaka City University 大阪市立大學 (日本) 8,386 9.1 4% 36 : 64
601?800 Otto von Guericke University of Magdeburg 馬格德堡大學 (德國) 14,248 12.2 14% 42 : 58
601?800 University of Oviedo 奧維爾多大學 (西班牙) 23,806 13.4 2% 47 : 53
601?800 University of Patras 帕特雷大學 (希臘) 24,989 33.9 5% 49 : 51
601?800 University of Pécs 佩奇大學 (匈牙利) 16,396 12.6 17% 57 : 43
601?800 Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) 里約熱內(nèi)盧天主教大學 (巴西) 15,638 22.0 3% 51 : 49
601?800 Portland State University 波特蘭州立大學 (美國) 21,207 15.9 9% 54 : 46
601?800 Pusan National University 釜山國立大學 (韓國) 25,464 19.7 11% 46 : 54
601?800 Universiti Putra Malaysia 馬來西亞布特拉大學 (馬來西亞) 25,929 12.9 18% 44 : 56
601?800 University of Regina 里賈納大學 (加拿大) 12,178 22.2 15% 60 : 40
601?800 Rochester Institute of Technology 羅徹斯特理工學院 (美國) 13,784 16.2 17% 35 : 65
601?800 University of Roehampton 羅漢普頓大學 (英國) 7,169 17.6 28% 73 : 27
601?800 Universiti Sains Malaysia 馬來西亞理科大學 (馬來西亞) 25,975 12.9 8% 63 : 37
601?800 University of Salford 索爾福德大學 (英國) 15,790 16.6 26% 52 : 48
601?800 Samara State Aerospace University 薩馬拉國立航空航天大學 (俄羅斯) 6,314 9.0 6% n/a
601?800 S?o Paulo State University (UNESP) 圣保羅州立大學 (巴西) 44,059 13.3 3% 49 : 51
601?800 University of Science and Technology Beijing 北京科技大學 (中國) 24,384 15.8 3% 36 : 64
601?800 University of Seoul 首爾大學 (韓國) 8,902 17.0 5% 35 : 65
601?800 University of Seville 塞維利亞大學 (西班牙) 54,413 18.5 2% 49 : 51
601?800 Shanghai University 上海大學 (中國) 36,461 13.5 5% 46 : 54
601?800 Sharif University of Technology 謝里夫理工大學 (伊朗) 11,228 17.9 n/a 26 : 74
601?800 Sichuan University 四川大學 (中國) 60,848 13.9 4% 50 : 50
601?800 Sogang University 西江大學 (韓國) 9,440 21.5 7% 43 : 57
601?800 University of Southern Queensland 南昆士蘭大學 (澳大利亞) 11,921 25.9 19% 57 : 43
601?800 Suranaree University of Technology 蘇蘭拉里科技大學 (泰國) 14,107 32.6 1% 54 : 46
601?800 Teesside University 蒂賽德大學 (英國) 11,095 18.1 12% 56 : 44
601?800 Universiti Teknologi Malaysia 馬來西亞理工大學 (馬來西亞) 18,214 10.5 14% 52 : 48
601?800 Universiti Teknologi Petronas 國油大學 (馬來西亞) 5,875 15.3 22% 34 : 66
601?800 University of Texas at El Paso 德克薩斯大學埃爾帕索分校 (美國) 16,595 23.8 7% 53 : 47
601?800 Tezpur University 提斯浦爾大學 (印度) 3,611 13.8 n/a 40 : 60
601?800 Tokyo University of Agriculture and Technology 東京農(nóng)工大學 (日本) 5,797 14.8 6% 28 : 72
601?800 Tokyo University of Science 東京理科大學 (日本) 19,791 25.1 1% 20 : 80
601?800 University of Vigo 維哥大學 (西班牙) 19,472 16.6 6% 50 : 50
601?800 Vilnius University 維爾紐斯大學 (立陶宛) 17,364 12.3 6% 61 : 39
601?800 Warsaw University of Technology 華沙工業(yè)大學 (波蘭) 31,101 13.0 5% 37 : 63
601?800 University of the West of England 西英格蘭大學 (英國) 20,468 18.3 19% 53 : 47
601?800 University of Westminster 威斯敏斯特大學 (英國) 17,040 20.1 46% 59 : 41
601?800 University of Windsor 溫莎大學 (加拿大) 15,227 19.1 17% 52 : 48
601?800 Yeungnam University 嶺南大學 (韓國) 20,532 14.7 4% 49 : 51
801?1000 University of A Coru?a 科魯尼亞大學 (西班牙) 15,735 11.9 2% 51 : 49
801?1000 Andhra University 安得拉大學 (印度) 9,632 19.2 3% 42 : 58
801?1000 University of Antioquia 安蒂奧基亞大學 (哥倫比亞) 39,524 23.1 n/a 50 : 50
801?1000 Austral University of Chile 智利奧斯特拉爾大學 (智利) 14,423 16.7 2% 49 : 51
801?1000 Bandung Institute of Technology (ITB) 萬隆理工學院 (印度尼西亞) 16,786 11.5 2% 40 : 60
801?1000 Bauman Moscow State Technical University 國立莫斯科鮑曼工科大學 (俄羅斯) 19,394 4.0 7% 30 : 70
801?1000 Brno University of Technology 布爾諾理工大學 (捷克) 22,278 21.4 19% 28 : 72
801?1000 Budapest University of Technology and Economics 布達佩斯技術(shù)與經(jīng)濟大學 (匈牙利) 20,258 19.6 3% 31 : 69
801?1000 California Polytechnic State University-San Luis Obispo 加利福尼亞理工大學圣路易斯奧比斯波校區(qū) (美國) 18,838 20.5 2% 47 : 53
801?1000 University of Castilla-La Mancha 卡斯蒂利亞-拉曼查大學 (西班牙) 24,174 14.3 5% 56 : 44
801?1000 China University of Mining and Technology 中國礦業(yè)大學 (中國) 43,095 18.1 1% 28 : 72
801?1000 China University of Petroleum, Beijing 中國石油大學(北京) (中國) 15,133 18.8 5% n/a
801?1000 Chung Yuan Christian University 中原大學 (臺灣) 15,769 31.7 9% 42 : 58
801?1000 Chuo University 中央大學 (日本) 26,870 37.6 3% 34 : 66
801?1000 University of Concepción 康塞普西翁大學 (智利) 26,682 17.9 1% 50 : 50
801?1000 University of Costa Rica 哥斯達黎加大學 (哥斯達黎加) 30,436 10.3 2% 53 : 47
801?1000 University of Debrecen 德布勒森大學 (匈牙利) 27,519 18.2 14% 57 : 43
801?1000 University of Derby 德比大學 (英國) 12,217 15.0 14% 55 : 45
801?1000 University of Electronic Science and Technology of China 電子科技大學 (中國) 34,052 16.2 1% 23 : 77
801?1000 Federal University of Ceará (UFC) 塞阿拉聯(lián)邦大學 (巴西) 34,084 16.3 n/a 47 : 53
801?1000 Federal University of Pernambuco 伯南布哥聯(lián)邦大學 (巴西) 32,408 12.7 1% 50 : 50
801?1000 Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) 北里奧格蘭德聯(lián)邦大學 (巴西) 42,613 19.3 n/a 54 : 46
801?1000 Federal University of Santa Catarina 圣卡塔琳娜聯(lián)邦大學 (巴西) 34,183 14.2 2% 48 : 52
801?1000 Federal University of S?o Carlos 圣卡洛斯聯(lián)邦大學 (巴西) 18,145 14.5 2% 49 : 51
801?1000 Feng Chia University 逢甲大學 (臺灣) 21,014 24.8 12% 37 : 63
801?1000 Ferdowsi University of Mashhad 馬什哈德菲爾多西大學 (伊朗) 23,211 28.4 4% 57 : 43
801?1000 University of La Frontera 拉弗龍?zhí)乩髮W (智利) 10,157 24.7 n/a 44 : 56
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/daxue/shijie/1310029.html