歡迎來到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費提供各種記憶力訓(xùn)練學(xué)習(xí)方法!

2018年QS世界大學(xué)法律專業(yè)排名 法律專業(yè)排行榜 101-200名

編輯: 天高云淡 關(guān)鍵詞: 世界大學(xué)排名 來源: 逍遙右腦記憶

* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。

排名 大學(xué) 國家/地區(qū) 綜合評分 學(xué)術(shù)聲譽 雇主評價 論文平均引用率 H指數(shù)
101-150 Aarhus University 奧胡斯大學(xué) 丹麥 57.6 69.8 83.6 65.3
101-150 Arizona State University 亞利桑那州立大學(xué) 美國 55.4 60.5 94 85.7
101-150 Birkbeck, University of London 倫敦大學(xué)伯克貝克學(xué)院 英國 69.3 47.4 86.1 63.8
101-150 Cardiff University 卡迪夫大學(xué) 英國 58.7 67.6 82.8 63.8
101-150 China University of Political Science and Law 中國政法大學(xué) 中國 73.2 59.8 59.2 39.3
101-150 Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯謨大學(xué) 荷蘭 60.7 68.2 86.6 65.3
101-150 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 瑞士 61.5 82.3 80.3 50.8
101-150 Freie Universitaet Berlin 柏林自由大學(xué) 德國 69.5 65.1 74.2 50.8
101-150 Griffith University 格里菲斯大學(xué) 澳大利業(yè) 54.8 72.1 88.4 73.8
101-150 The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯來大學(xué) 以色列 67 49.5 88.2 72.7
101-150 Lund University 隆德大學(xué) 瑞典 63.1 63 82.6 59
101-150 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大學(xué) 新加坡 55.8 82.2 81.4 59
101-150 Pennsylvania State University 賓夕法尼亞州立大學(xué) 美國 52.5 69.3 90.6 77.7
101-150 Pontificia Universidad Católica del Perú 秘魯天主教大學(xué) 秘魯 68.7 76 38.7 35.5
101-150 Queen's University Belfast 貝爾法斯特女王大學(xué) 英國 59.7 63.9 89.3 71.6
101-150 SOAS University of London 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 英國 72.4 58.3 71 45.6
101-150 Stockholm University 斯德哥爾摩大學(xué) 瑞典 61.6 63.4 86.1 63.8
101-150 Sungkyunkwan University (SKKU) 成均館大學(xué) 韓國 56.3 82.3 73.6 45.6
101-150 Tel Aviv University 特拉維夫大學(xué) 以色列 66 50.3 86.8 69.3
101-150 The University of Sheffield 謝菲爾德大學(xué) 英國 55.8 66.5 85.8 70.5
101-150 Tilburg University 蒂爾堡大學(xué) 荷蘭 67.5 55.8 85.1 68
101-150 Università Cattolica del Sacro Cuore 圣心天主教大學(xué) 意大利 59.8 80.2 77.1 55.2
101-150 University of Milan 米蘭大學(xué) 意大利 67.5 64.8 79.2 53.1
101-150 Universitat de Barcelona 巴塞羅那大學(xué) 西班牙 70.7 68.8 77.7 48.3
101-150 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗賴堡大學(xué) 德國 76.7 57.6 58.3 39.3
101-150 Université de Montréal 蒙特利爾大學(xué) 加拿大 58.3 72.6 79.5 62.3
101-150 Universite libre de Bruxelles 布魯塞爾自由大學(xué) 比利時 69.5 70.1 66.8 45.6
101-150 Université Panthéon-Assas (Paris 2) 巴黎第二大學(xué) 法國 78.7 66.5 42.8 26
101-150 Universiti Malaya (UM) 馬來亞大學(xué) 馬來西亞 59.8 78.8 80.6 55.2
101-150 University College Cork 科克大學(xué)學(xué)院 愛爾蘭 63.9 60.8 79.5 59
101-150 University of Alberta 阿爾伯塔大學(xué) 加拿大 62.4 64.5 81.1 55.2
101-150 University of Antwerp 安特衛(wèi)普大學(xué) 比利時 61.7 62 87.5 70.5
101-150 University of Bern 伯爾尼大學(xué) 瑞士 64.1 66.2 80.5 50.8
101-150 University of Canterbury 坎特伯雷大學(xué) 新西蘭 61.4 82.9 75.1 50.8
101-150 University of Florida 佛羅里達大學(xué) 美國 57.1 61.3 93.3 77.7
101-150 University of Groningen 格羅寧根大學(xué) 荷蘭 66.3 55.5 84.1 68
101-150 University of Helsinki 赫爾辛基大學(xué) 芬蘭 68.3 57.5 82.3 65.3
101-150 University of Kent 肯特大學(xué) 英國 63.3 58.9 84.3 66.7
101-150 University of Leeds 利茲大學(xué) 英國 61.7 70.7 86.3 71.6
101-150 University of Notre Dame 圣母大學(xué) 美國 65.9 55.4 90.7 68
101-150 University of Ottawa 渥太華大學(xué) 加拿大 62.4 67.1 77.3 55.2
101-150 University of Washington 華盛頓大學(xué) 美國 59.3 68.6 92.4 79.5
101-150 Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大學(xué) 荷蘭 63.3 60.5 88.2 73.8
101-150 Waseda University 早稻田大學(xué) 日本 70.2 88.5 44.8 11.5
101-150 Wuhan University 武漢大學(xué) 中國 62 69.6 85.2 59
101-150 Yonsei University 延世大學(xué) 韓國 62.4 82.6 74.1 42.7
101-150 Zhejiang University 浙江大學(xué) 中國 59.6 77.3 73.2 50.8
151-200 Boston College 波士頓學(xué)院 美國 60.8 53.3 86.1 65.3
151-200 Central European University 中歐大學(xué) 匈牙利 61.2 62.8 70.2 48.3
151-200 City University of New York 紐約市立大學(xué) 美國 52.1 57.4 85 74.8
151-200 Dalhousie University 戴爾豪西大學(xué) 加拿大 58 58.3 90.7 60.7
151-200 Emory University 愛默里大學(xué) 美國 56.5 52.8 92.9 74.8
151-200 Fordham University 福德漢姆大學(xué) 美國 58.6 52.6 86.3 72.7
151-200 Fundação Getulio Vargas (FGV) 格圖里奧瓦加斯基金會大學(xué) 巴西 61.9 65.8 63.5 42.7
151-200 Hanyang University 漢陽大學(xué) 韓國 60.8 79.7 54.4 35.5
151-200 Indiana University Bloomington 印地安那大學(xué)伯明頓分校 美國 54.5 59.9 87.6 78.6
151-200 Kyung Hee University 慶熙大學(xué) 韓國 56.3 71.4 69.6 42.7
151-200 La Trobe University 拉籌伯大學(xué) 澳大利業(yè) 55.7 71.8 79.7 50.8
151-200 Michigan State University 密西根州立大學(xué) 美國 53.3 62.1 91.2 77.7
151-200 Nagoya University 名古屋大學(xué) 日本 63.9 73.1 50 26
151-200 National Tsing Hua University 國立清華大學(xué) 臺灣 58.2 71.7 54.7 35.5
151-200 Osaka University 大阪大學(xué) 日本 61.1 81.8 38.7 19.7
151-200 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學(xué) 英國 49.2 72.1 82.1 62.3
151-200 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 瓦爾帕萊索主教天主教大學(xué) 智利 63.9 65.5 58.3 45.6
151-200 Pontificia Universidad Javeriana 哈維里亞那天主教大學(xué) 哥倫比亞 65.5 67.9 36.7 31.2
151-200 Queen's University at Kingston 女王大學(xué) 加拿大 47.5 73.4 86.3 66.7
151-200 Saint Petersburg State University 圣彼得堡國立大學(xué) 俄羅期 63.9 71.9 47.6 31.2
151-200 Singapore Management University 新加坡管理大學(xué) 新加坡 61 72 67.7 39.3
151-200 Stellenbosch University 斯坦林布什大學(xué) 南非 58.3 69.9 64.2 45.6
151-200 Swansea University 斯旺西大學(xué) 英國 54.9 54.5 94.4 68
151-200 Universidad de los Andes - Chile 智利洛斯安第斯大學(xué) 智利 64.9 59.8 62.8 42.7
151-200 Universidad Diego Portales (UDP) 迭戈?波特爾斯大學(xué) 智利 64.4 65.9 58.1 45.6
151-200 Universidade Federal do Rio de Janeiro 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) 巴西 63.9 62.4 67.5 42.7
151-200 Università di Padova 帕多瓦大學(xué) 意大利 54.1 70.2 75.1 45.6
151-200 University of Trento 特倫托大學(xué) 意大利 58.4 61.7 77.4 57.1
151-200 Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞羅那自治大學(xué) 西班牙 60.2 66.7 67.3 45.6
151-200 Universitat Pompeu Fabra 龐培法布拉大學(xué) 西班牙 62.7 63.6 76 55.2
151-200 University of Basel 巴塞爾大學(xué) 瑞士 59.2 65.3 67.8 48.3
151-200 University of Calgary 卡爾加里大學(xué) 加拿大 52 65.3 88.3 60.7
151-200 University of California, Davis 加州大學(xué)戴維斯分校 美國 58.3 59.2 92.2 72.7
151-200 University of California, Irvine 加州大學(xué)歐文分校 美國 57.3 55.9 93.9 82.7
151-200 University of Coimbra 科英布拉大學(xué) 葡萄牙 67.9 56 68.1 45.6
151-200 University of Essex 埃塞克斯大學(xué) 英國 60.5 58.5 87.6 69.3
151-200 The University of Exeter 埃克塞特大學(xué) 英國 49.4 71.6 81.2 57.1
151-200 University of Lausanne 洛桑大學(xué) 瑞士 57.9 60.9 81.7 53.1
151-200 University of Leicester 萊斯特大學(xué) 英國 52.7 57.3 89.7 77.7
151-200 University of Liverpool 利物浦大學(xué) 英國 56.4 58.6 87.2 72.7
151-200 University of Minnesota 明尼蘇達大學(xué) 美國 59 53.7 87.2 76.8
151-200 University of Pretoria 比勒陀利亞大學(xué) 南非 53.4 74.3 75.3 57.1
151-200 University of South Australia 南澳大利亞大學(xué) 澳大利業(yè) 47.4 68.2 90.3 66.7
151-200 University of Southampton 南安普敦大學(xué) 英國 59.2 65.6 81.6 60.7
151-200 University of Southern California 南加利福尼亞大學(xué) 美國 51.5 64.5 86.9 72.7
151-200 University of St.Gallen (HSG) 圣加侖大學(xué) 瑞士 50.3 78.1 75.4 55.2
151-200 University of Strathclyde 斯特萊斯克萊德大學(xué) 英國 52 65.2 84.5 62.3
151-200 University of Witwatersrand 金山大學(xué) 南非 56.9 74 70.1 48.3
151-200 University of Wollongong 臥龍崗大學(xué) 澳大利業(yè) 49.9 76.9 83.3 57.1
151-200 Uppsala University 烏普薩拉大學(xué) 瑞典 64.5 59 83.2 55.2
151-200 Vanderbilt University 范得比爾特大學(xué) 美國 51.3 50.8 98.7 87
151-200 Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布魯塞爾自由大學(xué) 比利時 54 65 85.2 57.1
151-200 Washington University in St. Louis 華盛頓大學(xué)圣路易斯校區(qū) 美國 62.7 46.6 93.4 63.8
151-200 Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法倫?威廉姆斯明斯特大學(xué) 德國 66.1 64.1 69.9 45.6
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/daxue/shijie/1216156.html