* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。
排名 學(xué)校名稱 國家 在校學(xué)生數(shù)量 學(xué)生與教師比例 國際學(xué)生比例 女生與男生比例501?600 Complutense University of Madrid 馬德里康普頓斯大學(xué) (西班牙) 62,392 20.1 13% 62 : 38
501?600 Concordia University 康考迪亞大學(xué) (加拿大) 32,331 31.1 28% 50 : 50
501?600 Creighton University 克瑞頓大學(xué) (美國) 8,213 11.3 9% 58 : 42
501?600 Diego Portales University 迭戈波特爾斯大學(xué) (智利) 16,348 14.4 2% 48 : 52
501?600 East China Normal University 華東師范大學(xué) (中國) 27,189 12.6 13% 62 : 38
501?600 Edith Cowan University 埃迪斯科文大學(xué) (澳大利亞) 16,315 35.5 23% 61 : 39
501?600 Ewha Womans University 梨花女子大學(xué) (韓國) 15,044 14.4 11% 100 : 0
501?600 Federal University of S?o Paulo (UNIFESP) 圣保羅聯(lián)邦大學(xué) (巴西) 14,475 9.3 1% 55 : 45
501?600 University of Ferrara 費拉拉大學(xué) (意大利) 13,902 8.3 7% 56 : 44
501?600 University of Granada 格拉納達大學(xué) (西班牙) 59,539 17.6 14% 58 : 42
501?600 University of Hertfordshire 赫特福德郡大學(xué) (英國) 17,330 17.3 28% 54 : 46
501?600 University of Ioannina 約阿尼納大學(xué) (希臘) 21,672 41.6 4% 57 : 43
501?600 Keele University 基爾大學(xué) (英國) 7,986 13.9 23% 57 : 43
501?600 Kent State University 肯特州立大學(xué) (美國) 23,647 18.6 9% 59 : 41
501?600 Konkuk University 建國大學(xué) (韓國) 15,229 28.0 12% 55 : 45
501?600 University of Limerick 利莫瑞克大學(xué) (愛爾蘭) 13,302 20.3 18% 48 : 52
501?600 University of Lisbon 里斯本大學(xué) (葡萄牙) 49,682 18.6 10% 50 : 50
501?600 Masaryk University 馬薩里克大學(xué) (捷克) 34,756 22.4 20% 62 : 38
501?600 Memorial University of Newfoundland 紐芬蘭紀(jì)念大學(xué) (加拿大) 15,116 12.9 15% 57 : 43
501?600 Montana State University 蒙大拿州立大學(xué) (美國) 14,023 18.8 4% 46 : 54
501?600 University of Nantes 南特大學(xué) (法國) 37,231 24.7 10% 56 : 44
501?600 National and Kapodistrian University of Athens 雅典國立卡波蒂斯坦大學(xué) (希臘) 60,850 32.9 9% 60 : 40
501?600 National Cheng Kung University (NCKU) 國立成功大學(xué) (臺灣) 21,337 14.4 11% 36 : 64
501?600 National Taiwan Normal University 國立臺灣師范大學(xué) (臺灣) 10,718 12.9 26% 56 : 44
501?600 Northumbria University 諾森比亞大學(xué) (英國) 22,176 17.8 16% 54 : 46
501?600 NOVA University of Lisbon 新里斯本大學(xué) (葡萄牙) 19,495 19.1 14% 49 : 51
501?600 Oklahoma State University 俄克拉何馬州立大學(xué) (美國) 21,677 22.1 6% 49 : 51
501?600 Pontifical Catholic University of Chile 智利天主教大學(xué) (智利) 27,065 15.4 7% n/a
501?600 Pontifical Javeriana University 哈維里亞那天主教大學(xué) (哥倫比亞) 28,108 17.0 1% 56 : 44
501?600 University of Porto 波爾圖大學(xué) (葡萄牙) 31,743 18.8 11% 54 : 46
501?600 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學(xué) (英國) 19,096 15.6 27% 45 : 55
501?600 Renmin University of China 中國人民大學(xué) (中國) 25,183 12.0 6% n/a
501?600 Sejong University 世宗大學(xué) (韓國) 11,884 16.3 6% 46 : 54
501?600 Soochow University 蘇州大學(xué) (中國) 45,109 16.0 5% 54 : 46
501?600 University of South Dakota 南達科他大學(xué) (美國) 15,624 31.8 3% 61 : 39
501?600 University of the Sunshine Coast 陽光海岸大學(xué) (澳大利亞) 8,202 28.3 16% 64 : 36
501?600 Tokyo Metropolitan University 東京都立大學(xué) (日本) 9,263 10.0 4% 36 : 64
501?600 University of Toledo 托萊多大學(xué) (美國) 18,525 15.9 10% 50 : 50
501?600 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 拉曼大學(xué) (馬來西亞) 18,642 16.9 1% 52 : 48
501?600 University of Ulsan 蔚山大學(xué) (韓國) 13,689 12.6 3% 45 : 55
501?600 United Arab Emirates University 阿聯(lián)酋大學(xué) (阿聯(lián)酋) 7,492 9.2 26% 79 : 21
501?600 University of Valencia 瓦倫西亞大學(xué) (西班牙) 48,725 14.9 9% 60 : 40
501?600 University of Warsaw 華沙大學(xué) (波蘭) 50,026 14.1 9% 66 : 34
501?600 University of the West of Scotland 西蘇格蘭大學(xué) (英國) 11,160 20.0 13% 61 : 39
601?800 University of Alcalá 阿爾卡拉大學(xué) (西班牙) 18,023 13.1 21% 55 : 45
601?800 University of the Andes 安第斯大學(xué) (哥倫比亞) 16,664 15.3 2% 44 : 56
601?800 Auburn University 奧本大學(xué) (美國) 23,186 18.2 5% 50 : 50
601?800 Babe?-Bolyai University 巴比斯-博雅伊大學(xué) (羅馬尼亞) 37,961 24.3 2% 60 : 40
601?800 University of the Basque Country 巴斯克自治區(qū)大學(xué) (西班牙) 44,028 14.8 6% 52 : 48
601?800 Baylor University 貝勒大學(xué) (美國) 16,736 17.0 5% 57 : 43
601?800 University of Bedfordshire 貝德福德大學(xué) (英國) 11,366 18.9 32% 59 : 41
601?800 Beijing Institute of Technology 北京理工大學(xué) (中國) 28,174 12.6 7% 34 : 66
601?800 Ben-Gurion University of the Negev 本?古里安大學(xué) (以色列) 16,568 20.4 3% 51 : 49
601?800 Beni-Suef University 貝尼-索夫大學(xué) (埃及) 69,962 32.5 1% 43 : 57
601?800 University of Brighton 布萊頓大學(xué) (英國) 16,666 17.5 22% 57 : 43
601?800 University of Central Lancashire 蘭開夏郡中部大學(xué) (英國) 16,500 15.5 18% 57 : 43
601?800 Central South University 中南大學(xué) (中國) 55,707 17.1 1% 40 : 60
601?800 Chiba University 千葉大學(xué) (日本) 14,002 10.1 5% 37 : 63
601?800 University of Chile 智利大學(xué) (智利) 38,848 17.2 5% 47 : 53
601?800 Chonbuk National University 全北國立大學(xué) (韓國) 23,728 20.7 3% 44 : 56
601?800 Chonnam National University 國立全南大學(xué) (韓國) 23,984 13.8 3% 48 : 52
601?800 Chulalongkorn University 朱拉隆功大學(xué) (泰國) 38,734 14.8 3% 59 : 41
601?800 Comenius University in Bratislava 夸美紐斯大學(xué) (斯洛伐克) 22,857 11.1 11% 66 : 34
601?800 COMSATS Institute of Information Technology COMSATS信息技術(shù)學(xué)院 (巴基斯坦) 30,126 10.4 n/a 24 : 76
601?800 Dalian University of Technology 大連理工大學(xué) (中國) 38,678 16.6 2% 35 : 65
601?800 University of Dayton 戴頓大學(xué) (美國) 10,502 15.2 15% 48 : 52
601?800 University of Delhi 德里大學(xué) (印度) 22,107 23.1 1% 49 : 51
601?800 De Montfort University 德蒙特福德大學(xué) (英國) 15,880 18.8 25% 58 : 42
601?800 East China University of Science and Technology 華東理工大學(xué) (中國) 24,207 17.4 6% 41 : 59
601?800 E?tv?s Loránd University 羅蘭大學(xué) (匈牙利) 23,558 14.8 7% 63 : 37
601?800 Federal University of Rio Grande do Sul 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學(xué) (巴西) 39,588 14.4 1% 47 : 53
601?800 Florida Atlantic University 佛羅里達亞特蘭大大學(xué) (美國) 17,330 15.8 10% 59 : 41
601?800 Florida Institute of Technology 佛羅里達科技大學(xué) (美國) 5,343 14.6 35% 33 : 67
601?800 University of Greenwich 格林威治大學(xué) (英國) 14,678 18.7 35% 55 : 45
601?800 Hacettepe University 哈斯特帕大學(xué) (土耳其) 39,181 18.3 5% 57 : 43
601?800 University of Haifa 海法大學(xué) (以色列) 17,917 30.7 2% 66 : 34
601?800 University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學(xué) (英國) 15,154 22.5 26% 56 : 44
601?800 Hunan University 湖南大學(xué) (中國) 42,004 22.2 2% 45 : 55
601?800 Inha University 仁荷大學(xué) (韓國) 19,921 23.8 3% 38 : 62
601?800 Jadavpur University 加達烏普大學(xué) (印度) 11,011 17.6 n/a 31 : 69
601?800 University of Jaén 哈恩大學(xué) (西班牙) 16,894 20.5 8% 55 : 45
601?800 University of Johannesburg 約翰內(nèi)斯堡大學(xué) (南非) 28,122 27.4 7% 55 : 45
601?800 Kansas State University 堪薩斯州立大學(xué) (美國) 22,017 14.7 11% 50 : 50
601?800 Universiti Kebangsaan Malaysia 馬來西亞國民大學(xué) (馬來西亞) 19,353 11.8 12% 70 : 30
601?800 Keio University 慶應(yīng)義塾大學(xué) (日本) 34,689 11.1 7% 34 : 66
601?800 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 孟庫國王科技大學(xué)(吞武里) (泰國) 16,413 22.0 1% 46 : 54
601?800 Kingston University 金斯頓大學(xué) (英國) 17,342 21.5 36% 55 : 45
601?800 Kumamoto University 熊本大學(xué) (日本) 10,214 7.8 6% 37 : 63
601?800 University of La Laguna 拉古納大學(xué) (西班牙) 20,248 14.0 4% 57 : 43
601?800 Leeds Beckett University 利茲貝克特大學(xué) (英國) 20,122 20.8 14% 50 : 50
601?800 University of Ljubljana 盧布爾雅那大學(xué) (斯洛文尼亞) 42,922 15.8 4% 60 : 40
601?800 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特城市大學(xué) (英國) 26,686 15.3 15% 58 : 42
601?800 University of Maribor 馬里博爾大學(xué) (斯洛文尼亞) 13,197 15.4 4% 54 : 46
601?800 Marquette University 馬凱特大學(xué) (美國) 10,664 12.4 5% 52 : 48
601?800 University of Minho 米尼奧大學(xué) (葡萄牙) 18,257 18.4 10% 54 : 46
601?800 Mississippi State University 密西西比州立大學(xué) (美國) 38,420 28.6 4% 50 : 50
601?800 Monterrey Institute of Technology and Higher Education 蒙特雷技術(shù)和高等教育學(xué)院 (墨西哥) 14,003 17.2 13% 40 : 60
601?800 University of Murcia 穆爾西亞大學(xué) (西班牙) 30,623 15.3 6% 61 : 39
601?800 Nanjing Agricultural University 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) (中國) 26,301 16.1 1% 56 : 44
601?800 Nanjing Medical University 南京醫(yī)科大學(xué) (中國) 12,783 9.1 5% n/a
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/daxue/shijie/1247075.html