* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。
排名 學(xué)校名稱 國家 在校學(xué)生數(shù)量 學(xué)生與教師比例 國際學(xué)生比例 女生與男生比例401?500 Chung-Ang University 中央大學(xué) (韓國) 11,381 16.1 28% 48 : 52
401?500 University of Cyprus 塞浦路斯大學(xué) (塞浦路斯) 6,989 23.1 9% 68 : 32
401?500 Dublin City University 都柏林市立大學(xué) (愛爾蘭) 9,180 25.5 17% 52 : 48
401?500 University of Florence 佛羅倫薩大學(xué) (意大利) 53,112 15.7 7% 60 : 40
401?500 Florida International University 佛羅里達國際大學(xué) (美國) 32,838 24.4 8% 56 : 44
401?500 University of Genoa 熱那亞大學(xué) (意大利) 35,711 27.1 9% 56 : 44
401?500 University of Graz 格拉茨大學(xué) (奧地利) 21,053 22.9 13% 64 : 36
401?500 University of Greifswald 格利夫斯瓦爾德大學(xué) (德國) 10,857 20.8 6% 56 : 44
401?500 Hofstra University 霍夫斯特拉大學(xué) (美國) 10,001 13.9 10% 56 : 44
401?500 University of Hull 赫爾大學(xué) (英國) 13,482 16.6 19% 53 : 47
401?500 University of Jyv?skyl? 于韋斯屈萊大學(xué) (芬蘭) 10,020 15.8 5% 61 : 39
401?500 Kazan Federal University 喀山聯(lián)邦大學(xué) (俄羅斯) 25,916 10.8 9% 67 : 33
401?500 Louisiana State University 路易斯安那州立大學(xué) (美國) 29,533 20.5 6% 52 : 48
401?500 Makerere University 馬凱雷雷大學(xué) (烏干達) 36,688 28.8 8% 52 : 48
401?500 University of Manitoba 曼尼托巴大學(xué) (加拿大) 29,017 28.0 15% 54 : 46
401?500 University of Maryland, Baltimore County 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩縣分校 (美國) 11,781 18.8 8% 46 : 54
401?500 Massey University 梅西大學(xué) (新西蘭) 18,688 15.7 29% 62 : 38
401?500 Maynooth University 梅努斯大學(xué) (愛爾蘭) 8,361 30.6 12% 55 : 45
401?500 Middlesex University 米德爾塞克斯大學(xué) (英國) 14,756 18.0 46% 60 : 40
401?500 University of Milan-Bicocca 米蘭大學(xué)比可卡分校 (意大利) 34,245 48.4 7% 61 : 39
401?500 University of Missouri 密蘇里大學(xué) (美國) 30,535 11.5 6% 53 : 47
401?500 University of Montana 蒙大拿大學(xué) (美國) 9,573 16.6 3% 56 : 44
401?500 Murdoch University 莫道克大學(xué) (澳大利亞) 15,526 30.7 48% 58 : 42
401?500 Northern Arizona University 北亞利桑那大學(xué) (美國) 27,227 26.8 5% 58 : 42
401?500 University of Oklahoma 俄克拉荷馬大學(xué) (美國) 27,333 10.6 7% 51 : 49
401?500 The Open University 開放大學(xué) (英國) 67,357 33.0 8% 61 : 39
401?500 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學(xué) (英國) 13,256 17.9 28% 58 : 42
401?500 Plymouth University 普利茅斯大學(xué) (英國) 18,336 18.0 15% 52 : 48
401?500 Qatar University 卡塔爾大學(xué) (卡塔爾) 13,342 17.6 42% 73 : 27
401?500 Quaid-i-azam University 喀伊德?阿薩姆大學(xué) (巴基斯坦) 13,559 26.6 n/a 57 : 43
401?500 Reykjavík University 雷克雅未克大學(xué) (冰島) 3,206 29.4 6% 59 : 41
401?500 RMIT University 墨爾本皇家理工大學(xué) (澳大利亞) 31,465 17.2 25% 47 : 53
401?500 University of Rome II ? Tor Vergata 羅馬第二大學(xué) (意大利) 32,325 17.9 6% 51 : 49
401?500 Roskilde University 洛斯基爾德大學(xué) (丹麥) 6,034 14.5 9% 62 : 38
401?500 University of Rovira i Virgili 羅維拉?依?維吉利大學(xué) (西班牙) 12,604 12.6 10% 59 : 41
401?500 Saint Louis University 圣路易斯大學(xué) (美國) 10,976 6.8 7% 59 : 41
401?500 Saint Petersburg State University 圣彼得堡國立大學(xué) (俄羅斯) 21,433 5.8 10% 65 : 35
401?500 San Diego State University 圣迭戈州立大學(xué) (美國) 29,136 30.7 7% 56 : 44
401?500 University of Saskatchewan 薩斯克徹溫大學(xué) (加拿大) 16,712 16.3 17% 56 : 44
401?500 University of Strathclyde 斯特萊斯克萊德大學(xué) (英國) 17,496 21.5 27% 49 : 51
401?500 Swinburne University of Technology 斯文本科技大學(xué) (澳大利亞) 13,269 24.7 25% 39 : 61
401?500 University of Texas at San Antonio 德克薩斯大學(xué)圣安東尼奧校區(qū) (美國) 25,945 25.8 6% 49 : 51
401?500 University of Tsukuba 筑波大學(xué) (日本) 16,514 13.0 19% 39 : 61
401?500 University of Tulsa 塔爾薩大學(xué) (美國) 4,671 12.4 25% 43 : 57
401?500 University of Turin 都靈大學(xué) (意大利) 59,116 31.4 7% n/a
401?500 UiT The Arctic University of Norway 挪威北極大學(xué) (挪威) 12,601 12.1 12% 61 : 39
401?500 University of Urbino Carlo Bo 烏爾比諾大學(xué) (意大利) 11,658 28.6 9% 59 : 41
401?500 Verona University 維羅納大學(xué) (意大利) 24,582 20.6 6% 64 : 36
401?500 Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) (新西蘭) 17,086 19.8 20% 56 : 44
401?500 Western Sydney University 西悉尼大學(xué) (澳大利亞) 32,744 34.0 13% 55 : 45
401?500 University of Wisconsin-Milwaukee 威斯康星大學(xué)密爾沃基分校 (美國) 21,928 18.7 6% 52 : 48
401?500 Xiamen University 廈門大學(xué) (中國) 41,430 15.0 4% 49 : 51
501?600 American University of Beirut 貝魯特美利堅大學(xué) (黎巴嫩) 8,045 8.6 22% 51 : 49
501?600 Aristotle University of Thessaloniki 塞薩洛尼基亞里士多德大學(xué) (希臘) 45,709 24.7 4% 57 : 43
501?600 University of Arkansas 阿肯色大學(xué) (美國) 24,140 20.4 6% 52 : 48
501?600 Australian Catholic University 澳大利亞天主教大學(xué) (澳大利亞) 21,846 30.7 9% 73 : 27
501?600 University of Aveiro 阿威羅大學(xué) (葡萄牙) 10,105 17.1 10% 52 : 48
501?600 Blaise Pascal University 布萊斯帕斯卡大學(xué) (法國) 15,538 15.2 13% 55 : 45
501?600 Bond University 邦德大學(xué) (澳大利亞) 3,215 13.9 39% 52 : 48
501?600 Carleton University 卡爾頓大學(xué) (加拿大) 25,973 30.1 20% 47 : 53
501?600 University of Catania 卡塔尼亞大學(xué) (意大利) 35,168 22.8 1% 59 : 41
501?600 Central Queensland University 中昆士蘭大學(xué) (澳大利亞) 13,048 27.8 29% 56 : 44
501?600 University of Coimbra 科英布拉大學(xué) (葡萄牙) 21,928 17.0 16% 57 : 43
501?600 Complutense University of Madrid 馬德里康普頓斯大學(xué) (西班牙) 62,392 20.1 13% 62 : 38
501?600 Concordia University 康考迪亞大學(xué) (加拿大) 32,331 31.1 28% 50 : 50
501?600 Creighton University 克瑞頓大學(xué) (美國) 8,213 11.3 9% 58 : 42
501?600 Diego Portales University 迭戈波特爾斯大學(xué) (智利) 16,348 14.4 2% 48 : 52
501?600 East China Normal University 華東師范大學(xué) (中國) 27,189 12.6 13% 62 : 38
501?600 Edith Cowan University 埃迪斯科文大學(xué) (澳大利亞) 16,315 35.5 23% 61 : 39
501?600 Ewha Womans University 梨花女子大學(xué) (韓國) 15,044 14.4 11% 100 : 0
501?600 Federal University of S?o Paulo (UNIFESP) 圣保羅聯(lián)邦大學(xué) (巴西) 14,475 9.3 1% 55 : 45
501?600 University of Granada 格拉納達大學(xué) (西班牙) 59,539 17.6 14% 58 : 42
501?600 University of Hertfordshire 赫特福德郡大學(xué) (英國) 17,330 17.3 28% 54 : 46
501?600 ITMO University 圣彼得堡國立信息技術(shù)、機械學(xué)與光學(xué)研究型大學(xué) (俄羅斯) 10,582 9.5 13% 37 : 63
501?600 Keele University 基爾大學(xué) (英國) 7,986 13.9 23% 57 : 43
501?600 Kent State University 肯特州立大學(xué) (美國) 23,647 18.6 9% 59 : 41
501?600 Lehigh University 利哈伊大學(xué) (美國) 6,476 11.4 16% 45 : 55
501?600 University of Limerick 利莫瑞克大學(xué) (愛爾蘭) 13,302 20.3 18% 48 : 52
501?600 University of Lisbon 里斯本大學(xué) (葡萄牙) 49,682 18.6 10% 50 : 50
501?600 Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) (英國) 18,268 18.2 13% 54 : 46
501?600 Memorial University of Newfoundland 紐芬蘭紀(jì)念大學(xué) (加拿大) 15,116 12.9 15% 57 : 43
501?600 Missouri University of Science and Technology 密蘇里理工大學(xué) (美國) 8,146 23.7 17% 23 : 77
501?600 Montana State University 蒙大拿州立大學(xué) (美國) 14,023 18.8 4% 46 : 54
501?600 University of Nantes 南特大學(xué) (法國) 37,231 24.7 10% 56 : 44
501?600 National and Kapodistrian University of Athens 雅典國立卡波蒂斯坦大學(xué) (希臘) 60,850 32.9 9% 60 : 40
501?600 Northumbria University 諾森比亞大學(xué) (英國) 22,176 17.8 16% 54 : 46
501?600 Oklahoma State University 俄克拉何馬州立大學(xué) (美國) 21,677 22.1 6% 49 : 51
501?600 University of Palermo 巴勒莫大學(xué) (意大利) 43,249 27.8 1% 59 : 41
501?600 Pontifical Catholic University of Chile 智利天主教大學(xué) (智利) 27,065 15.4 7% n/a
501?600 Pontifical Javeriana University 哈維里亞那天主教大學(xué) (哥倫比亞) 28,108 17.0 1% 56 : 44
501?600 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學(xué) (英國) 19,096 15.6 27% 45 : 55
501?600 Université de Sherbrooke 舍布魯克大學(xué) (加拿大) 14,373 12.3 8% 57 : 43
501?600 University of South Dakota 南達科他大學(xué) (美國) 15,624 31.8 3% 61 : 39
501?600 University of the Sunshine Coast 陽光海岸大學(xué) (澳大利亞) 8,202 28.3 16% 64 : 36
501?600 University of Texas at Arlington 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 (美國) 26,325 25.3 14% 56 : 44
501?600 Texas Tech University 德克薩斯理工大學(xué) (美國) 32,486 22.2 9% 46 : 54
501?600 Tokyo Metropolitan University 東京都立大學(xué) (日本) 9,263 10.0 4% 36 : 64
501?600 University of Toledo 托萊多大學(xué) (美國) 18,525 15.9 10% 50 : 50
501?600 Tomsk State University 托木斯克國立大學(xué) (俄羅斯) 8,022 8.3 22% n/a
501?600 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 拉曼大學(xué) (馬來西亞) 18,642 16.9 1% 52 : 48
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/daxue/shijie/1251196.html