* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。
排名 學(xué)校名稱 國(guó)家 在校學(xué)生數(shù)量 學(xué)生與教師比例 國(guó)際學(xué)生比例 女生與男生比例501?600 University of Nantes 南特大學(xué) (法國(guó)) 37,231 24.7 10% 56 : 44
501?600 National Cheng Kung University (NCKU) 國(guó)立成功大學(xué) (臺(tái)灣) 21,337 14.4 11% 36 : 64
501?600 New Jersey Institute of Technology 新澤西理工學(xué)院 (美國(guó)) 11,423 21.1 18% 24 : 76
501?600 Northumbria University 諾森比亞大學(xué) (英國(guó)) 22,176 17.8 16% 54 : 46
501?600 Oklahoma State University 俄克拉何馬州立大學(xué) (美國(guó)) 21,677 22.1 6% 49 : 51
501?600 University of Palermo 巴勒莫大學(xué) (意大利) 43,249 27.8 1% 59 : 41
501?600 Polytechnic University of Valencia 瓦倫西亞理工大學(xué) (西班牙) 23,471 10.0 11% 37 : 63
501?600 University of Porto 波爾圖大學(xué) (葡萄牙) 31,743 18.8 11% 54 : 46
501?600 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學(xué) (英國(guó)) 19,096 15.6 27% 45 : 55
501?600 Sejong University 世宗大學(xué) (韓國(guó)) 11,884 16.3 6% 46 : 54
501?600 South China University of Technology 華南理工大學(xué) (中國(guó)) 42,076 16.3 2% 35 : 65
501?600 University of South Dakota 南達(dá)科他大學(xué) (美國(guó)) 15,624 31.8 3% 61 : 39
501?600 Southeast University 東南大學(xué) (中國(guó)) 32,464 11.7 5% n/a
501?600 Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工學(xué)院 (美國(guó)) 5,636 16.2 35% 29 : 71
501?600 University of the Sunshine Coast 陽(yáng)光海岸大學(xué) (澳大利亞) 8,202 28.3 16% 64 : 36
501?600 University of Texas at Arlington 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 (美國(guó)) 26,325 25.3 14% 56 : 44
501?600 Texas Tech University 德克薩斯理工大學(xué) (美國(guó)) 32,486 22.2 9% 46 : 54
501?600 Tokyo Metropolitan University 東京都立大學(xué) (日本) 9,263 10.0 4% 36 : 64
501?600 University of Toledo 托萊多大學(xué) (美國(guó)) 18,525 15.9 10% 50 : 50
501?600 Tomsk State University 托木斯克國(guó)立大學(xué) (俄羅斯) 8,022 8.3 22% n/a
501?600 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 拉曼大學(xué) (馬來(lái)西亞) 18,642 16.9 1% 52 : 48
501?600 Ulster University 阿爾斯特大學(xué) (英國(guó)) 18,550 14.9 8% 55 : 45
501?600 United Arab Emirates University 阿聯(lián)酋大學(xué) (阿聯(lián)酋) 7,492 9.2 26% 79 : 21
601?800 AGH University of Science and Technology 克拉科夫AGH科技大學(xué) (波蘭) 32,930 14.9 2% 34 : 66
601?800 University of Aizu 會(huì)津大學(xué) (日本) 1,228 11.5 3% 13 : 87
601?800 University of Alcalá 阿爾卡拉大學(xué) (西班牙) 18,023 13.1 21% 55 : 45
601?800 American University in Cairo 開(kāi)羅美利堅(jiān)大學(xué) (埃及) 6,093 12.4 5% 54 : 46
601?800 American University of Sharjah 沙迦美利堅(jiān)大學(xué) (阿聯(lián)酋) 5,778 15.0 84% 49 : 51
601?800 Auburn University 奧本大學(xué) (美國(guó)) 23,186 18.2 5% 50 : 50
601?800 Babe?-Bolyai University 巴比斯-博雅伊大學(xué) (羅馬尼亞) 37,961 24.3 2% 60 : 40
601?800 Baylor University 貝勒大學(xué) (美國(guó)) 16,736 17.0 5% 57 : 43
601?800 University of Bedfordshire 貝德福德大學(xué) (英國(guó)) 11,366 18.9 32% 59 : 41
601?800 Beijing Institute of Technology 北京理工大學(xué) (中國(guó)) 28,174 12.6 7% 34 : 66
601?800 University of Beira Interior 貝拉英特拉大學(xué) (葡萄牙) 6,925 16.0 8% 52 : 48
601?800 Ben-Gurion University of the Negev 本?古里安大學(xué) (以色列) 16,568 20.4 3% 51 : 49
601?800 Beni-Suef University 貝尼-索夫大學(xué) (埃及) 69,962 32.5 1% 43 : 57
601?800 Bournemouth University 伯恩茅斯大學(xué) (英國(guó)) 12,299 17.4 19% 56 : 44
601?800 University of Bradford 布拉德福德大學(xué) (英國(guó)) 9,636 17.0 30% 55 : 45
601?800 University of Brighton 布萊頓大學(xué) (英國(guó)) 16,666 17.5 22% 57 : 43
601?800 Carlos III University of Madrid 馬德里卡洛斯三世大學(xué) (西班牙) 16,429 11.1 14% 43 : 57
601?800 Chonbuk National University 全北國(guó)立大學(xué) (韓國(guó)) 23,728 20.7 3% 44 : 56
601?800 Chulalongkorn University 朱拉隆功大學(xué) (泰國(guó)) 38,734 14.8 3% 59 : 41
601?800 COMSATS Institute of Information Technology COMSATS信息技術(shù)學(xué)院 (巴基斯坦) 30,126 10.4 n/a 24 : 76
601?800 Czech Technical University in Prague 捷克理工大學(xué) (捷克) 21,266 13.2 16% 30 : 70
601?800 Dalian University of Technology 大連理工大學(xué) (中國(guó)) 38,678 16.6 2% 35 : 65
601?800 University of Dayton 戴頓大學(xué) (美國(guó)) 10,502 15.2 15% 48 : 52
601?800 University of Delhi 德里大學(xué) (印度) 22,107 23.1 1% 49 : 51
601?800 De Montfort University 德蒙特福德大學(xué) (英國(guó)) 15,880 18.8 25% 58 : 42
601?800 Dublin Institute of Technology 都柏林理工學(xué)院 (愛(ài)爾蘭) 14,544 19.5 26% 41 : 59
601?800 Eastern Mediterranean University 東地中海大學(xué) (北塞浦路斯) 19,069 32.5 84% 37 : 63
601?800 école Centrale de Lyon 里昂中央理工大學(xué) (法國(guó)) 1,871 15.2 22% 25 : 75
601?800 école Normale Supérieure de Cachan 卡尚高等師范學(xué)校 (法國(guó)) 1,631 10.5 15% 30 : 70
601?800 Edinburgh Napier University 愛(ài)丁堡納皮爾大學(xué) (英國(guó)) 10,953 20.3 32% 56 : 44
601?800 Embry-Riddle Aeronautical University 安柏瑞德航空航天大學(xué) (美國(guó)) 15,514 15.3 11% 17 : 83
601?800 E?tv?s Loránd University 羅蘭大學(xué) (匈牙利) 23,558 14.8 7% 63 : 37
601?800 Federal University of Minas Gerais 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學(xué) (巴西) 45,138 14.5 2% 53 : 47
601?800 Federal University of Rio de Janeiro 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) (巴西) 54,989 14.0 2% 54 : 46
601?800 Federal University of Rio Grande do Sul 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學(xué) (巴西) 39,588 14.4 1% 47 : 53
601?800 Florida Atlantic University 佛羅里達(dá)亞特蘭大大學(xué) (美國(guó)) 17,330 15.8 10% 59 : 41
601?800 Florida Institute of Technology 佛羅里達(dá)科技大學(xué) (美國(guó)) 5,343 14.6 35% 33 : 67
601?800 University of Greenwich 格林威治大學(xué) (英國(guó)) 14,678 18.7 35% 55 : 45
601?800 University of Haifa 海法大學(xué) (以色列) 17,917 30.7 2% 66 : 34
601?800 University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學(xué) (英國(guó)) 15,154 22.5 26% 56 : 44
601?800 Hunan University 湖南大學(xué) (中國(guó)) 42,004 22.2 2% 45 : 55
601?800 Indian Institute of Technology Guwahati 印度理工學(xué)院高哈蒂分校 (印度) 5,419 13.4 1% 15 : 85
601?800 Indian Institute of Technology Madras 印度理工學(xué)院馬德拉斯校區(qū) (印度) 9,033 14.9 n/a 19 : 81
601?800 Isfahan University of Technology 伊斯法罕理工大學(xué) (伊朗) 9,323 19.8 1% 42 : 58
601?800 Istanbul Technical University 伊斯坦布爾科技大學(xué) (土耳其) 36,061 16.9 4% 34 : 66
601?800 Jagiellonian University 雅蓋隆大學(xué) (波蘭) 42,594 11.8 6% 67 : 33
601?800 University of Johannesburg 約翰內(nèi)斯堡大學(xué) (南非) 28,122 27.4 7% 55 : 45
601?800 Kansas State University 堪薩斯州立大學(xué) (美國(guó)) 22,017 14.7 11% 50 : 50
601?800 Universiti Kebangsaan Malaysia 馬來(lái)西亞國(guó)民大學(xué) (馬來(lái)西亞) 19,353 11.8 12% 70 : 30
601?800 King Juan Carlos University 胡安卡洛斯國(guó)王大學(xué) (西班牙) 33,849 26.5 11% 57 : 43
601?800 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 孟庫(kù)國(guó)王科技大學(xué)(吞武里) (泰國(guó)) 16,413 22.0 1% 46 : 54
601?800 K.N. Toosi University of Technology KN圖什理工大學(xué) (伊朗) 7,079 23.0 n/a 33 : 67
601?800 Kobe University 神戶大學(xué) (日本) 15,751 7.8 7% 34 : 66
601?800 Kochi University 高知大學(xué) (日本) 5,584 8.4 1% 46 : 54
601?800 Kyungpook National University 慶北國(guó)立大學(xué) (韓國(guó)) 27,162 18.2 4% 42 : 58
601?800 Leeds Beckett University 利茲貝克特大學(xué) (英國(guó)) 20,122 20.8 14% 50 : 50
601?800 University of Lincoln 林肯大學(xué) (英國(guó)) 10,874 16.0 16% 56 : 44
601?800 University of Ljubljana 盧布爾雅那大學(xué) (斯洛文尼亞) 42,922 15.8 4% 60 : 40
601?800 University of Maribor 馬里博爾大學(xué) (斯洛文尼亞) 13,197 15.4 4% 54 : 46
601?800 Marquette University 馬凱特大學(xué) (美國(guó)) 10,664 12.4 5% 52 : 48
601?800 Middle East Technical University 中東技術(shù)大學(xué) (土耳其) 26,739 26.3 7% 44 : 56
601?800 University of Minho 米尼奧大學(xué) (葡萄牙) 18,257 18.4 10% 54 : 46
601?800 Mississippi State University 密西西比州立大學(xué) (美國(guó)) 38,420 28.6 4% 50 : 50
601?800 Monterrey Institute of Technology and Higher Education 蒙特雷技術(shù)和高等教育學(xué)院 (墨西哥) 14,003 17.2 13% 40 : 60
601?800 Nanjing Agricultural University 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) (中國(guó)) 26,301 16.1 1% 56 : 44
601?800 Nanjing Tech University 南京工業(yè)大學(xué) (中國(guó)) 30,098 17.9 1% n/a
601?800 National Autonomous University of Mexico 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) (墨西哥) 145,024 12.1 6% 51 : 49
601?800 National Chengchi University 國(guó)立政治大學(xué) (臺(tái)灣) 15,555 16.9 13% 59 : 41
601?800 National Institute of Technology Rourkela 魯爾克拉國(guó)立技術(shù)學(xué)院 (印度) 5,746 19.1 4% 25 : 75
601?800 National University of Science and Technology (MISiS) 國(guó)立科技大學(xué) (俄羅斯) 7,236 9.2 24% 41 : 59
601?800 National University of Sciences and Technology 國(guó)立科技大學(xué) (巴基斯坦) 10,373 8.0 3% 33 : 67
601?800 New Mexico State University 新墨西哥州立大學(xué) (美國(guó)) 13,670 16.7 8% 53 : 47
601?800 University of North Carolina at Greensboro 北卡羅來(lái)納大學(xué)格林波若分校 (美國(guó)) 17,774 23.9 3% 66 : 34
601?800 Northeast Normal University 東北師范大學(xué) (中國(guó)) 24,802 15.6 1% 64 : 36
601?800 Northwestern Polytechnical University 西北工業(yè)大學(xué) (中國(guó)) 26,904 14.2 3% 26 : 74
601?800 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學(xué) (英國(guó)) 23,045 16.9 18% 56 : 44
601?800 Old Dominion University 奧多明尼昂大學(xué) (美國(guó)) 19,148 19.7 3% 54 : 46
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/daxue/shijie/1322535.html