高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
中國民航大學 | 天津 | 本科提前批 | 514 | ||
天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 27 | 476(第二批) | 503 |
天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 28 | 476(第二批) | 504 |
河北北方學院 | 河北 | 本科第二批 | 24 | 476(第二批) | 500 |
山西農業(yè)大學 | 山西 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 42 | 476(第二批) | 518 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本科提前批 | 510 | ||
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
吉林化工學院 | 吉林 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
吉林農業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 28 | 476(第二批) | 504 |
長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 25 | 476(第二批) | 501 |
白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 24 | 476(第二批) | 500 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 28 | 476(第二批) | 504 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
上海體育學院 | 上海 | 本科第二批 | 36 | 476(第二批) | 512 |
常熟理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 41 | 476(第二批) | 517 |
浙江海洋學院 | 浙江 | 本科提前批 | 514 | ||
湖州師范學院 | 浙江 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
臺州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
安徽工程大學 | 安徽 | 本科第二批 | 43 | 476(第二批) | 519 |
安徽農業(yè)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
安徽師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 42 | 476(第二批) | 518 |
滁州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 29 | 476(第二批) | 505 |
銅陵學院 | 安徽 | 本科第二批 | 26 | 476(第二批) | 502 |
福建農林大學 | 福建 | 本科第二批 | 29 | 476(第二批) | 505 |
集美大學 | 福建 | 本科提前批 | 520 | ||
福建師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 41 | 476(第二批) | 517 |
閩江學院 | 福建 | 本科第二批 | 43 | 476(第二批) | 519 |
景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 江西 | 本科第二批 | 25 | 476(第二批) | 501 |
江西農業(yè)大學 | 江西 | 本科第二批 | 38 | 476(第二批) | 514 |
宜春學院 | 江西 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本科第二批 | 41 | 476(第二批) | 517 |
河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 40 | 476(第二批) | 516 |
河南農業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
河南科技學院 | 河南 | 本科第二批 | 28 | 476(第二批) | 504 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 32 | 476(第二批) | 508 |
湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 本科第二批 | 42 | 476(第二批) | 518 |
湖北師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
湖北文理學院 | 湖北 | 本科第二批 | 42 | 476(第二批) | 518 |
吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 32 | 476(第二批) | 508 |
湘南學院 | 湖南 | 本科第二批 | 43 | 476(第二批) | 519 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 26 | 476(第二批) | 502 |
廣東海洋大學 | 廣東 | 本科提前批 | 502 | ||
惠州學院 | 廣東 | 本科第二批 | 24 | 476(第二批) | 500 |
韓山師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 25 | 476(第二批) | 501 |
廣東技術師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
廣西師范大學 | 廣西 | 本科第二批 | 38 | 476(第二批) | 514 |
廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 25 | 476(第二批) | 501 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科提前批 | 516 | ||
西華師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 25 | 476(第二批) | 501 |
內江師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 32 | 476(第二批) | 508 |
重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 36 | 476(第二批) | 512 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 42 | 476(第二批) | 518 |
西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
貴陽中醫(yī)學院 | 貴州 | 本科第二批 | 39 | 476(第二批) | 515 |
貴州師范大學 | 貴州 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 24 | 476(第二批) | 500 |
云南農業(yè)大學 | 云南 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
西南林業(yè)大學 | 云南 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
大理大學 | 云南 | 本科第二批 | 42 | 476(第二批) | 518 |
云南民族大學 | 云南 | 本科第二批 | 40 | 476(第二批) | 516 |
西藏大學211 | 西藏 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
寶雞文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 27 | 476(第二批) | 503 |
西北師范大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 40 | 476(第二批) | 516 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/daxue/fenshuxian/558892.html