高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
河南科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 13 | 425(第三批) | 438 |
齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 6 | 425(第三批) | 431 |
浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 浙江 | 本科第三批 | 7 | 425(第三批) | 432 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本科第三批 | 12 | 425(第三批) | 437 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 7 | 425(第三批) | 432 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 15 | 425(第三批) | 440 |
商丘工學院 | 河南 | 本科第三批 | 13 | 425(第三批) | 438 |
山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 4 | 425(第三批) | 429 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 2 | 425(第三批) | 427 |
東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本科第三批 | 15 | 425(第三批) | 440 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/daxue/fenshuxian/558889.html