2015年高考越來越近,要進入心儀院校和專業(yè),考生的成績和志愿填報起著決定作用,不少家長其實也很想為孩子的高考志愿填報事宜提前做些準備工作。小編整理了《2015年廣西省各高校本科新增專業(yè)名單》,僅供考生和家長參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準。
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學位授予門類 | 修業(yè)年限 |
廣西大學 | 能源化學工程 | 081304T | 工學 | 四年 |
廣西大學 | 風景園林 | 82803 | 工學 | 四年 |
廣西科技大學 | 機電技術教育 | 080211T | 工學 | 四年 |
廣西科技大學 | 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 理學 | 四年 |
桂林電子科技大學 | 金融工程 | 20302 | 經濟學 | 四年 |
桂林電子科技大學 | 車輛工程 | 80207 | 工學 | 四年 |
桂林理工大學 | 國民經濟管理 | 020103T | 經濟學 | 四年 |
桂林理工大學 | 機械電子工程 | 80204 | 工學 | 四年 |
桂林理工大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 81002 | 工學 | 四年 |
廣西醫(yī)科大學 | 臨床藥學 | 100703TK | 理學 | 五年 |
廣西醫(yī)科大學 | 康復治療學 | 101005 | 理學 | 四年 |
桂林醫(yī)學院 | 生物醫(yī)學工程 | 82601 | 工學 | 四年 |
廣西師范大學 | 勞動與社會保障 | 120403 | 管理學 | 四年 |
廣西師范學院 | 金融數(shù)學 | 020305T | 經濟學 | 四年 |
廣西師范學院 | 環(huán)境工程 | 82502 | 工學 | 四年 |
廣西師范學院 | 房地產開發(fā)與管理 | 120104 | 管理學 | 四年 |
廣西民族師范學院 | 食品科學與工程 | 82701 | 工學 | 四年 |
廣西民族師范學院 | 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 四年 |
河池學院 | 社會工作 | 30302 | 法學 | 四年 |
河池學院 | 環(huán)境工程 | 82502 | 工學 | 四年 |
河池學院 | 生物工程 | 83001 | 工學 | 四年 |
玉林師范學院 | 應用統(tǒng)計學 | 71202 | 理學 | 四年 |
玉林師范學院 | 光電信息科學與工程 | 80705 | 工學 | 四年 |
玉林師范學院 | 食品科學與工程 | 82701 | 工學 | 四年 |
廣西藝術學院 | 建筑學 | 82801 | 工學 | 五年 |
廣西藝術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 |
廣西民族大學 | 新聞學 | 50301 | 文學 | 四年 |
廣西民族大學 | 中藥制藥 | 100805T | 理學 | 四年 |
百色學院 | 應用統(tǒng)計學 | 71202 | 理學 | 四年 |
百色學院 | 城市管理 | 120405 | 管理學 | 四年 |
梧州學院 | 翻譯 | 50261 | 文學 | 四年 |
梧州學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 |
廣西財經學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 |
南寧學院 | 物聯(lián)網工程 | 80905 | 工學 | 四年 |
南寧學院 | 建筑學 | 82801 | 工學 | 五年 |
南寧學院 | 質量管理工程 | 120703T | 管理學 | 四年 |
南寧學院 | 工藝美術 | 130507 | 藝術學 | 四年 |
欽州學院 | 小學教育 | 40107 | 教育學 | 四年 |
欽州學院 | 能源化學工程 | 081304T | 工學 | 四年 |
欽州學院 | 船舶與海洋工程 | 81901 | 工學 | 四年 |
欽州學院 | 食品質量與安全 | 82702 | 工學 | 四年 |
桂林航天工業(yè)學院 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工學 | 四年 |
桂林航天工業(yè)學院 | 飛行器動力工程 | 82004 | 工學 | 四年 |
桂林航天工業(yè)學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 |
桂林航天工業(yè)學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 |
賀州學院 | 商務英語 | 50262 | 文學 | 四年 |
賀州學院 | 網絡工程 | 80903 | 工學 | 四年 |
賀州學院 | 食品質量與安全 | 82702 | 工學 | 四年 |
賀州學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 |
北海藝術設計學院 | 藝術教育 | 40105 | 教育學 | 四年 |
北海藝術設計學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 |
廣西大學行健文理學院 | 汽車服務工程 | 80208 | 工學 | 四年 |
廣西工學院鹿山學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 工學 | 四年 |
廣西工學院鹿山學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 |
廣西民族大學相思湖學院 | 網絡工程 | 80903 | 工學 | 四年 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 醫(yī)學影像技術 | 101003 | 理學 | 四年 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 口腔醫(yī)學技術 | 101006 | 理學 | 四年 |
桂林理工大學博文管理學院 | 網絡工程 | 80903 | 工學 | 四年 |
廣西外國語學院 | 新聞學 | 50301 | 文學 | 四年 |
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2014年度普通高等學校本科專業(yè)設置備案或審批結果的通知》。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/zhuanye/zhaosheng/257044.html