專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
1 | 臨床醫(yī)學 | 二批 |
2 | 口腔醫(yī)學 | 二批 |
3 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 二批 |
4 | 護理學 | 二批 |
5 | 會計學 | 二批 |
6 | 英語 | 二批 |
7 | 日語 | 二批 |
8 | 化學工程與工藝 | 二批 |
9 | 土木工程 | 二批 |
10 | 小學教育 | 二批 |
11 | 考古學 | 二批 |
12 | 物流管理 | 二批 |
13 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 二批 |
14 | 物理學 | 二批 |
15 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 二批 |
16 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 二批 |
17 | 學前教育 | 二批 |
18 | 應用化學 | 二批 |
19 | 應用統(tǒng)計學 | 二批 |
20 | 生物技術(shù) | 二批 |
21 | 電子信息工程 | 二批 |
22 | 計算機科學與技術(shù) | 二批 |
23 | 廣播電視編導 | 二批 |
24 | 化學 | 二批 |
25 | 生物科學 | 二批 |
26 | 特殊教育 | 二批 |
27 | 應用生物科學 | 二批 |
28 | 教育技術(shù)學 | 二批 |
29 | 信息與計算科學 | 二批 |
30 | 護理學類(中外合作辦學) | 三批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/zhuanye/paiming/468195.html