* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。
排名 | 大學(xué)名稱 | 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生滿意度 | 科研水平 | 就業(yè)率 | 總分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 0 | University of Cambridge 劍橋大學(xué) | 592 | 4.14 | 3.33 | 87.8 | 1000 |
2nd | 0 | University of Oxford 牛津大學(xué) | 570 | 4.13 | 3.34 | 83.7 | 998 |
3rd | 2 | University of St Andrews 圣安德魯斯大學(xué) | 525 | 4.38 | 3.13 | 83.3 | 962 |
4th | 1 | London School of Economics and Political Science 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 537 | 3.75 | 3.35 | 84.4 | 952 |
5th | 1 | Imperial College London 帝國(guó)理工學(xué)院 | 552 | 3.99 | 3.36 | 90.3 | 925 |
6th | 0 | Durham University 杜倫大學(xué) | 519 | 4.16 | 3.14 | 83.2 | 920 |
7th | 3 | University College London 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 501 | 3.97 | 3.22 | 87.2 | 909 |
8th | 0 | The University of Warwick 華威大學(xué) | 478 | 4.12 | 3.22 | 80.3 | 896 |
9th | 0 | Lancaster University 蘭卡斯特大學(xué) | 402 | 4.17 | 3.15 | 82.6 | 889 |
10th | 3 | Loughborough University 拉夫堡大學(xué) | 400 | 4.18 | 2.95 | 85.1 | 883 |
11th | 0 | University of Bath 巴斯大學(xué) | 479 | 4.16 | 3.17 | 84.9 | 868 |
12th | 2 | University of East Anglia (UEA) 東英格利亞大學(xué) | 407 | 4.16 | 3.11 | 73.9 | 853 |
13th | 2 | University of Surrey 薩里大學(xué) | 438 | 4.20 | 2.98 | 81.0 | 851 |
14th | 1 | University of Exeter 艾克斯特大學(xué) | 471 | 4.20 | 3.08 | 80.1 | 850 |
14th | 2 | University of Leeds 利茲大學(xué) | 427 | 4.15 | 3.13 | 81.3 | 850 |
16th | 1 | University of Birmingham 伯明翰大學(xué) | 421 | 4.09 | 3.07 | 85.4 | 836 |
17th | 7 | University of Bristol 布里斯托大學(xué) | 485 | 4.05 | 3.18 | 78.9 | 834 |
18th | 3 | The University of Nottingham 諾丁漢大學(xué) | 425 | 4.12 | 3.09 | 82.6 | 825 |
19th | 1 | University of Sussex 薩塞克斯大學(xué) | 366 | 4.09 | 3.01 | 85.9 | 818 |
20th | 0 | University of York 約克大學(xué) | 422 | 4.20 | 3.17 | 76.9 | 814 |
21st | 0 | King's College London 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 432 | 3.91 | 3.23 | 87.7 | 811 |
22nd | 3 | The University of Manchester 曼徹斯特大學(xué) | 431 | 4.02 | 3.16 | 82.1 | 808 |
23rd | 4 | The University of Edinburgh 愛丁堡大學(xué) | 483 | 3.85 | 3.18 | 72.7 | 805 |
23rd | 2 | Newcastle University 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 423 | 4.15 | 3.09 | 82.5 | 805 |
25th | 2 | University of Kent 肯特大學(xué) | 353 | 4.13 | 2.95 | 80.5 | 803 |
26th | 9 | University of Southampton 南安普敦大學(xué) | 390 | 4.06 | 3.15 | 78.4 | 792 |
27th | 0 | University of Reading 瑞丁大學(xué) | 367 | 4.08 | 3.03 | 73.5 | 791 |
27th | 2 | University of Glasgow 格拉斯哥大學(xué) | 485 | 4.10 | 3.10 | 81.4 | 791 |
29th | 5 | Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大學(xué) | 407 | 4.13 | 3.06 | 79.7 | 790 |
30th | 2 | University of Leicester 萊斯特大學(xué) | 374 | 4.11 | 2.93 | 75.2 | 786 |
30th | 5 | University of Dundee 鄧迪大學(xué) | 403 | 4.24 | 3.03 | 80.9 | 786 |
32nd | 5 | The University of Sheffield 謝菲爾德大學(xué) | 407 | 4.11 | 3.17 | 81.2 | 782 |
32nd | 9 | University of Essex 艾塞克斯大學(xué) | 332 | 4.19 | 3.05 | 73.3 | 782 |
34th | 3 | Queen Mary, University of London 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | 393 | 4.02 | 3.18 | 79.7 | 776 |
35th | 2 | Royal Holloway, University of London 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 389 | 4.13 | 3.09 | 69.1 | 773 |
36th | 3 | Queen's, University, Belfast 貝爾法斯特女王大學(xué) | 389 | 4.19 | 2.99 | 80.5 | 768 |
37th | 2 | Cardiff University 卡迪夫大學(xué) | 399 | 4.04 | 3.27 | 72.3 | 765 |
38th | 5 | SOAS University of London 倫敦大學(xué)亞非研究學(xué)院 | 401 | 4.08 | 2.82 | 70.6 | 751 |
39th | 0 | University of Stirling 斯德靈大學(xué) | 372 | 4.05 | 2.96 | 77.1 | 749 |
40th | 2 | University of Aberdeen 阿伯丁大學(xué) | 432 | 4.03 | 2.97 | 78.6 | 747 |
41st | 3 | University of Liverpool 利物浦大學(xué) | 387 | 4.07 | 3.06 | 76.5 | 741 |
42nd | 2 | City, University of London 倫敦大學(xué)城市學(xué)院 | 373 | 4.14 | 2.95 | 82.9 | 734 |
43rd | 7 | Coventry University 考文垂大學(xué) | 331 | 4.28 | 2.67 | 79.8 | 732 |
44th | 1 | Swansea University 斯旺西大學(xué) | 317 | 4.11 | 3.09 | 80.3 | 725 |
45th | 3 | University of Strathclyde 斯特拉思克萊德大學(xué) | 480 | 4.03 | 3.04 | 76.3 | 724 |
46th | 0 | Harper Adams University 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué) | 338 | 4.23 | 2.66 | 72.5 | 723 |
47th | 5 | Brunel University London 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 345 | 4.06 | 2.67 | 70.6 | 722 |
48th | 2 | Keele University 基爾大學(xué) | 340 | 4.30 | 2.88 | 78.7 | 713 |
49th | 19 | Aston University 阿斯頓大學(xué) | 342 | 4.16 | 3.05 | 82.3 | 712 |
50th | 1 | University of Lincoln 林肯大學(xué) | 334 | 4.25 | 2.54 | 71.8 | 707 |
51st | 0 | Goldsmiths, University of London 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 342 | 3.98 | 2.90 | 59.8 | 703 |
52nd | 11 | Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學(xué) | 345 | 4.18 | 2.59 | 72.9 | 700 |
53rd | 9 | St George's, University of London 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | 408 | 3.83 | 2.99 | 95.1 | 687 |
54th | 5 | University for the Creative Arts 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) | 324 | 4.17 | 2.72 | 53.5 | 686 |
55th | 4 | Northumbria University 諾桑比亞大學(xué) | 369 | 4.09 | 2.71 | 71.5 | 682 |
56th | 5 | University of Portsmouth 樸茨茅斯大學(xué) | 317 | 4.14 | 2.75 | 71.7 | 681 |
57th | 1 | Bournemouth University 伯恩茅斯大學(xué) | 312 | 4.00 | 2.72 | 71.2 | 680 |
58th | 5 | University of Bradford 布拉德福德大學(xué) | 329 | 4.02 | 2.95 | 78.6 | 675 |
59th | 24 | Liverpool Hope University 利物浦霍普大學(xué) | 304 | 4.39 | 2.21 | 78.0 | 674 |
60th | 7 | University of the West of England 西英格蘭大學(xué) | 322 | 4.16 | 2.70 | 76.3 | 673 |
61st | 15 | Arts University Bournemouth 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué) | 376 | 4.06 | 2.30 | 73.9 | 670 |
62nd | 5 | Manchester Metropolitan University 曼徹斯特城市大學(xué) | 346 | 4.08 | 2.74 | 66.6 | 664 |
63rd | 5 | Falmouth University 法爾茅斯大學(xué) | 318 | 4.14 | 2.04 | 79.3 | 662 |
64th | 7 | Edge Hill University 邊山大學(xué) | 325 | 4.22 | 2.22 | 70.8 | 656 |
65th | 3 | Bangor University 班戈大學(xué) | 338 | 4.23 | 2.99 | 66.1 | 654 |
66th | 1 | Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學(xué) | 327 | 4.11 | 2.66 | 70.8 | 653 |
67th | 5 | Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大學(xué) | 322 | 3.98 | 3.00 | 70.0 | 646 |
68th | 19 | Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大學(xué) | 296 | 4.20 | 2.84 | 67.9 | 645 |
69th | 3 | Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | 303 | 4.01 | 2.76 | 68.5 | 641 |
69th | 0 | University of Roehampton 羅漢普頓大學(xué) | 280 | 4.00 | 2.83 | 64.1 | 641 |
71st | 1 | Ulster University 阿爾斯特大學(xué) | 321 | 4.15 | 2.91 | 65.1 | 640 |
72nd | 9 | University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學(xué) | 334 | 4.17 | 2.65 | 72.7 | 635 |
73rd | 5 | Middlesex University 密德薩斯大學(xué) | 300 | 4.04 | 2.58 | 70.3 | 633 |
74th | 6 | University of Hull 赫爾大學(xué) | 317 | 4.05 | 2.70 | 72.6 | 632 |
75th | 11 | Robert Gordon University 羅伯特高登大學(xué) | 390 | 4.03 | 2.35 | 77.4 | 627 |
75th | 1 | Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | 343 | 4.10 | 2.79 | 66.0 | 627 |
77th | 7 | Plymouth University 普利茅斯大學(xué) | 325 | 4.06 | 2.74 | 68.3 | 622 |
78th | 23 | The University of Buckingham 白金漢大學(xué) | 318 | 4.45 | n/a | 71.4 | 621 |
79th | 0 | University of Hertfordshire 赫特福德大學(xué) | 301 | 4.01 | 2.61 | 77.3 | 620 |
79th | 3 | Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) | 396 | 3.96 | 2.67 | 71.2 | 620 |
79th | 27 | University of West London 西倫敦大學(xué) | 298 | 4.13 | 1.92 | 68.9 | 620 |
82nd | 28 | De Montfort University 德蒙福特大學(xué) | 282 | 4.07 | 2.67 | 75.3 | 615 |
83rd | 2 | University of the Arts London (UAL) 倫敦藝術(shù)大學(xué) | 313 | 3.93 | 3.12 | 61.0 | 614 |
84th | 18 | Norwich University of the Arts 諾里奇藝術(shù)大學(xué) | 349 | 4.04 | 2.69 | 57.2 | 605 |
85th | 11 | The University of Winchester 溫切斯特大學(xué) | 291 | 4.08 | 2.32 | 60.9 | 603 |
86th | 6 | University of Chichester 奇切斯特大學(xué) | 300 | 4.15 | 2.50 | 57.4 | 600 |
86th | 3 | University of Gloucestershire 格魯斯特大學(xué) | 305 | 4.14 | 2.38 | 63.7 | 600 |
88th | 2 | Abertay University 阿伯泰大學(xué) | 379 | 4.12 | 2.16 | 68.4 | 599 |
89th | 1 | University of Brighton 布萊頓大學(xué) | 305 | 4.00 | 2.84 | 71.2 | 593 |
90th | 14 | Bath Spa University 巴斯泉大學(xué) | 306 | 4.08 | 2.52 | 60.1 | 592 |
91st | 3 | University of Chester 切斯特大學(xué) | 303 | 4.13 | 2.08 | 64.2 | 589 |
92nd | 1 | Queen Margaret University 瑪格麗特女皇大學(xué) | 339 | 4.09 | 2.65 | 57.7 | 586 |
93rd | 5 | University of Greenwich 格林威治大學(xué) | 341 | 4.01 | 2.33 | 65.6 | 585 |
94th | 2 | Edinburgh Napier University 愛丁堡龍比亞大學(xué) | 343 | 4.03 | 2.52 | 71.4 | 582 |
95th | 4 | University of Central Lancashire 中蘭開夏大學(xué) | 341 | 4.03 | 2.51 | 63.5 | 581 |
95th | 7 | University of Westminster 威斯敏斯特大學(xué) | 319 | 3.99 | 2.74 | 58.0 | 581 |
97th | 6 | University of Derby 德比大學(xué) | 289 | 4.14 | 2.07 | 63.6 | 576 |
98th | 3 | University of Salford 索爾福德大學(xué) | 320 | 4.08 | 2.54 | 61.2 | 573 |
99th | 4 | Birmingham City University 伯明翰城市大學(xué) | 312 | 4.06 | 2.64 | 68.7 | 568 |
100th | 10 | University of the West of Scotland 西蘇格蘭大學(xué) | 333 | 4.15 | 2.36 | 69.6 | 564 |
101st | 6 | Teesside University 梯塞德大學(xué) | 300 | 4.13 | 2.58 | 65.8 | 562 |
102nd | 1 | University of Sunderland 桑德蘭大學(xué) | 282 | 4.02 | 2.12 | 66.5 | 561 |
102nd | 7 | Kingston University 金斯頓大學(xué) | 308 | 3.96 | 2.70 | 64.4 | 561 |
104th | 7 | University of Worcester 伍斯特大學(xué) | 301 | 4.11 | 2.08 | 67.6 | 559 |
105th | 4 | Staffordshire University 斯坦?ご髮W(xué) | 288 | 4.14 | 2.20 | 56.5 | 548 |
106th | 6 | Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教會(huì)大學(xué) | 279 | 4.02 | 2.38 | 60.4 | 547 |
107th | 4 | Royal Agricultural University 皇家農(nóng)業(yè)大學(xué) | 289 | 3.95 | 1.40 | 73.7 | 539 |
108th | 7 | London South Bank University 倫敦南岸大學(xué) | 269 | 3.98 | 2.52 | 74.9 | 537 |
109th | 11 | University of Bedfordshire 貝德福德大學(xué) | 244 | 4.07 | 2.52 | 61.4 | 536 |
110th | 11 | University of South Wales 南威爾士大學(xué) | 321 | 4.01 | 2.51 | 56.1 | 534 |
110th | 23 | University of Northampton 北安普頓大學(xué) | 273 | 4.07 | 2.09 | 53.8 | 534 |
112th | 9 | Leeds Trinity University 利茲三一大學(xué) | 274 | 4.00 | 2.01 | 70.2 | 532 |
113th | 4 | Newman University 紐曼大學(xué) | 292 | 4.05 | 2.13 | 67.1 | 523 |
114th | 12 | University of East London 東倫敦大學(xué) | 291 | 4.09 | 2.71 | 51.8 | 520 |
115th | 4 | Bishop Grosseteste University 格羅斯泰斯特主教大學(xué) | 282 | 4.21 | 1.96 | 67.1 | 517 |
116th | New | Birkbeck, University of London 倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院 | 260 | 4.12 | 2.97 | 70.5 | 516 |
117th | 2 | Southampton Solent University 南安普頓索倫特大學(xué) | 280 | 4.04 | 1.63 | 56.5 | 514 |
118th | 8 | Anglia Ruskin University 安格利亞魯斯金大學(xué) | 257 | 4.15 | 2.37 | 56.3 | 506 |
119th | 4 | University of Wales Trinity Saint David 威爾士大學(xué)三一圣大衛(wèi)學(xué)院 | 294 | 4.12 | 2.39 | 43.6 | 501 |
120th | 2 | St Mary's University, Twickenham 圣瑪麗大學(xué)(亭克漢姆) | 307 | 4.07 | 1.98 | 70.0 | 499 |
121st | 7 | Leeds Beckett University 利茲貝克特大學(xué) | 287 | 4.04 | 2.16 | 65.9 | 495 |
122nd | 15 | York St John University 約克圣約翰大學(xué) | 302 | 4.04 | 2.04 | 61.3 | 493 |
123rd | 2 | University of Cumbria 哥比亞大學(xué) | 295 | 3.99 | 2.13 | 65.5 | 476 |
124th | 11 | Buckinghamshire New University 新白金漢大學(xué) | 270 | 4.07 | 2.19 | 61.2 | 474 |
125th | 3 | University of Bolton 波爾頓大學(xué) | 283 | 4.14 | 2.04 | 58.7 | 452 |
126th | 2 | Plymouth Marjon University 普利茅斯圣馬可和圣約翰大學(xué) | 336 | 4.13 | n/a | 62.8 | 447 |
127th | 0 | London Metropolitan University 倫敦都市大學(xué) | 260 | 4.07 | 2.44 | 58.7 | 414 |
128th | 3 | Wrexham Glynd?r University 雷克瑟姆格林多大學(xué) | 247 | 4.19 | 2.15 | 58.2 | 412 |
129th | New | University of Suffolk 薩福克大學(xué) | 276 | 4.04 | n/a | 60.4 | 337 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/daxue/yingguo/1331324.html