* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。
1st0 University of Bath 巴斯大學 536 4.20 3.20n/a 100.0
2nd5 Durham University 杜倫大學 476 4.21 3.05n/a 95.8
3rd0 University of Leeds 利茲大學 425 3.91 3.18 88 94.7
4th5 University of Strathclyde 斯特拉思克萊德大學 485 4.11 3.17 70 94.4
5th3 Lancaster University 蘭卡斯特大學 370 4.23 3.16 90 94.1
6th2 Newcastle University 紐卡斯爾大學 416 3.84 2.72 86 92.4
7th1 University of Sussex 薩塞克斯大學 356 4.10 2.87 90 92.1
8th2 The University of Manchester 曼徹斯特大學 425 3.96 3.07 74 91.8
9th3 University of Kent 肯特大學 377 4.35 2.84n/a 91.5
10thNew University of East Anglia (UEA) 東英格利亞大學 396 3.92 3.09n/a 91.0
11th6 University of Reading 瑞丁大學 367 3.67 3.24 78 90.5
12th1 Aston University 阿斯頓大學 380 4.13 3.07 76 90.4
13th1 University of Liverpool 利物浦大學 389 4.26 2.92 72 90.3
14th5 University of Leicester 萊斯特大學 373 4.04 2.66n/a 89.9
15th11 Royal Holloway, University of London 倫敦大學皇家霍洛威學院 411 4.02 2.96 66 89.7
16th5 Cardiff University 卡迪夫大學n/a 3.91 3.28n/a 89.7
17th1 Keele University 基爾大學 318 4.41 2.40 82 88.7
18th33 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大學n/a 3.98 2.52 78 88.4
19th2 Swansea University 斯旺西大學n/a 3.97 2.93n/a 88.4
20th5 University of Southampton 南安普敦大學 377 3.63 2.90n/a 88.3
21st1 University of Essex 艾塞克斯大學 314 4.06 2.86 76 88.0
22nd4 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學 315 4.15 2.65 84 87.8
23rd3 University of Stirling 斯德靈大學 406 3.93 2.97 58 87.6
24th3 Ulster University 阿爾斯特大學 326 4.25 2.97 62 87.4
25th5 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學 349 4.09 2.65 76 87.4
26th1 Brunel University London 布魯內(nèi)爾大學n/a 3.84 2.53n/a 87.3
27th7 Coventry University 考文垂大學 317 4.32 2.50 80 87.0
28th11 De Montfort University 德蒙福特大學 268 4.14 2.74 84 86.7
29th6 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學 316 4.06 2.74 76 86.7
30th6 University of Bradford 布拉德福德大學 369 3.85 2.83 66 86.4
31st6 University of Dundee 鄧迪大學n/a 4.06 2.30n/a 86.2
32nd11 University of Lincoln 林肯大學 307 3.96 2.65 80 86.2
33rd0 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特城市大學 346 3.86 2.60 74 86.0
34thNew Birkbeck, University of London 倫敦大學伯貝克學院n/a 3.82 2.50n/a 85.9
35th3 Plymouth University 普利茅斯大學 299 4.18 2.48 72 85.9
36th8 University of Hull 赫爾大學 294 3.96 2.54 78 85.8
37th8 University of the West of England 西英格蘭大學 301 4.09 2.59 74 85.3
38th4 Bournemouth University 伯恩茅斯大學 310 3.99 2.65 72 85.3
39th7 University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學 346 4.08 2.44 66 84.9
40th0 Edinburgh Napier University 愛丁堡龍比亞大學 370 3.84 2.47 66 84.9
41st10 Bangor University 班戈大學n/a 4.12 2.81 54 84.4
42nd1 University of Central Lancashire 中蘭開夏大學 327 4.02 2.40 68 84.4
43rd1 Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈萊姆大學 300 3.95 2.32 78 84.3
44th9 Northumbria University 諾桑比亞大學n/a 3.95 2.54n/a 84.1
45th9 Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾斯大學 326 4.47n/a 74 83.7
46th1 Middlesex University 密德薩斯大學 281 4.13 2.72 64 83.4
47th7 University of Roehampton 羅漢普頓大學 246 3.84 2.23 82 83.3
48th16 Falmouth University 法爾茅斯大學 300 4.12n/a 82 83.1
49th6 Birmingham City University 伯明翰城市大學 296 4.19 2.42 66 83.0
50th7 Kingston University 金斯頓大學 299 4.03 2.78 60 83.0
51st10 University of Greenwich 格林威治大學 330 3.79 2.21 66 82.8
52nd2 University of Hertfordshire 赫特福德大學 290 4.20 2.05 70 82.8
53rd7 University of Derby 德比大學 288 4.13 1.93 70 82.2
54th9 University of the West of Scotland 西蘇格蘭大學 359 3.64 2.28 56 81.7
55th3 University of Westminster 威斯敏斯特大學 353 3.60 2.27 58 81.6
56th0 Leeds Beckett University 利茲貝克特大學 269 3.91 1.92 74 81.5
57th5 University of Chester 切斯特大學 290 3.91 1.57 74 81.4
58th1 University of Gloucestershire 格魯斯特大學 311 4.03n/a 70 81.0
59th10 Buckinghamshire New University 新白金漢大學 263 3.81 2.43 66 80.7
60th10 Edge Hill University 邊山大學 307 4.19n/a 66 80.6
61st1 Teesside University 梯塞德大學 241 4.14 2.23n/a 79.7
62nd13 Liverpool Hope University 利物浦霍普大學 303 4.62n/a 54 79.7
63rd4 University of Worcester 伍斯特大學 290 3.84 1.65 62 79.7
64th4 York St John University 約克圣約翰大學n/a 4.06 1.34n/a 79.6
65th1 University of South Wales 南威爾士大學 334 3.67 1.44 62 79.5
66th11 London South Bank University 倫敦南岸大學 262 4.56 1.83 50 79.2
67th4 Anglia Ruskin University 安格利亞魯斯金大學 263 3.73 2.42 58 79.2
68th8 University of Chichester 奇切斯特大學 256 4.05n/a 68 78.7
69th21 University of Northampton 北安普頓大學 245 3.80 1.86 52 78.5
70th5 Bath Spa University 巴斯泉大學 284 4.04n/an/a 78.1
71st27 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亞大學n/a 3.88 2.29 48 78.0
72nd11 University of East London 東倫敦大學 256 4.27 2.26 46 77.8
73rd2 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教會大學 258 3.90n/a 64 77.6
74th21 University of Salford 索爾福德大學 278 3.53 2.66 44 77.3
75th3 Southampton Solent University 南安普頓索倫特大學 253 3.88n/a 62 76.9
76th2 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大學 276 3.44n/a 64 76.7
77th4 Leeds Trinity University 利茲三一大學 261 3.96n/an/a 76.7
78th12 University of Brighton 布萊頓大學 297 4.35 2.84 20 76.6
79th1 University of Bedfordshire 貝德福德大學 203 4.01 2.36 48 76.0
80th2 London Metropolitan University 倫敦都市大學 252 3.50 2.31 44 74.8
81st12 The University of Winchester 溫切斯特大學 290 3.11n/an/a 74.4
82nd1 University of Wales Trinity Saint David 威爾士大學三一圣大衛(wèi)學院 160 3.78n/a 52 71.4
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/daxue/yingguo/1202127.html
- 上一篇:2018年英國大學航空和制造工程學專業(yè)排名(獨立報)
- 下一篇:沒有了