一本大學(xué)排名2016 | 學(xué)校名稱 | 2015平均分 | 2014平均分 | 2013平均分 |
1 | 清華大學(xué) | 688 | 692 | 659 |
2 | 北京大學(xué) | 676 | 692 | 660 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 673 | 681 | 640 |
4 | 上海交通大學(xué) | 673 | 680 | 641 |
5 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | -- | 675 | 637 |
6 | 浙江大學(xué) | 669 | 674 | 638 |
7 | 中國人民大學(xué) | 665 | 672 | 629 |
8 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 673 | 670 | 628 |
9 | 南京大學(xué) | 665 | 670 | 622 |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 647 | 668 | 614 |
11 | 北京航空航天大學(xué) | 658 | 667 | 624 |
12 | 同濟(jì)大學(xué) | 656 | 666 | 593 |
13 | 南開大學(xué) | 665 | 665 | 610 |
14 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | -- | 664 | 620 |
15 | 北京師范大學(xué) | 663 | 663 | 623 |
16 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 653 | 663 | 623 |
17 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 653 | 658 | 616 |
18 | 天津大學(xué) | -- | 658 | 605 |
19 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | -- | 656 | -- |
20 | 北京外國語大學(xué) | 642 | 655 | 614 |
21 | 廈門大學(xué) | 650 | 652 | 603 |
22 | 北京理工大學(xué) | 645 | 651 | 610 |
23 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 651 | 646 | 595 |
24 | 北京郵電大學(xué) | 644 | 646 | 592 |
25 | 武漢大學(xué) | -- | 646 | 597 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/daxue/yiben/391834.html