名次 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 華中科技大學武昌分校 |
2 | 華中科技大學文華學院 |
3 | 武漢科技大學城市學院 |
4 | 武漢理工大學華夏學院 |
5 | 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 |
6 | 中國地質(zhì)大學江城學院 |
7 | 華中師范大學武漢傳媒學院 |
8 | 湖北大學知行學院 |
9 | 山峽大學科技學院 |
10 | 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 |
11 | 武漢科技大學中南分校 |
12 | 武漢大學東湖分校 |
13 | 華中師范大學漢口分校 |
14 | 江漢大學文理學院 |
15 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 |
16 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
17 | 武漢科技學院外經(jīng)貿(mào)學院 |
18 | 武漢工業(yè)學院工商學院 |
19 | 中南民族大學工商學院 |
20 | 長江大學工程技術(shù)學院 |
21 | 長江大學文理學院 |
22 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 |
23 | 鄖陽醫(yī)學院藥護學院 |
24 | 湖北民族學院科技學院 |
25 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 |
26 | 武漢體育學院體育科技學院 |
27 | 湖北師范學院文理學院 |
28 | 襄樊學院理工學院 |
29 | 孝感學院新技術(shù)學院 |
30 | 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 |
31 | 武漢大學珞珈學院 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/daxue/sanben/104359.html