2015年高考復習已經(jīng)在進行當中,要想走好高考的第一步,就必須要了解各個院校,選擇好專業(yè)和大學。每年高考考生對于江蘇招生院校關(guān)注度如何?2014年考生更親睞于哪些江蘇院校?小編收集整理2015年江蘇高校報考熱度排名,旨在為即將參加2015年全國高考考生填報志愿挑選大學提供權(quán)威參考指南。以下為2015年江蘇高校報考熱度排名:
排行 | 學校名稱 | 類別 | 人氣 | 排行 | 學校名稱 | 類別 | 人氣 |
1 | 蘇州大學 | 綜合 | 8425119 | 2 | 東南大學 | 綜合 | 7625201 |
3 | 南京大學 | 綜合 | 7090341 | 4 | 江南大學 | 綜合 | 6535406 |
5 | 河海大學 | 理工 | 4998023 | 6 | 南京理工大學 | 理工 | 4891094 |
7 | 南京財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 4703461 | 8 | 南京航空航天大學 | 理工 | 4531215 |
9 | 南京郵電大學 | 理工 | 3912388 | 10 | 中國礦業(yè)大學 | 理工 | 3809579 |
11 | 南京師范大學 | 師范 | 3508290 | 12 | 南京審計學院 | 財經(jīng) | 3456957 |
13 | 江蘇大學 | 綜合 | 3335819 | 14 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 3152865 |
15 | 揚州大學 | 綜合 | 3094058 | 16 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 3006844 |
17 | 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 2999239 | 18 | 南通大學 | 綜合 | 2960053 |
19 | 江蘇科技大學 | 理工 | 2773265 | 20 | 南京信息工程大學 | 理工 | 2703268 |
21 | 南京工程學院 | 理工 | 2436288 | 22 | 蘇州科技學院 | 理工 | 2372938 |
23 | 南京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 2168884 | 24 | 南京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 1554243 |
25 | 南京醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 1481213 | 26 | 常州大學 | 理工 | 1477714 |
27 | 江蘇師范大學 | 師范 | 1370543 | 28 | 淮海工學院 | 理工 | 1279431 |
29 | 金陵科技學院 | 理工 | 1216610 | 30 | 南京曉莊學院 | 師范 | 1131061 |
31 | 徐州工程學院 | 理工 | 1097762 | 32 | 江蘇理工學院 | 師范 | 1063137 |
33 | 三江學院 | 綜合 | 1039464 | 34 | 徐州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 1030555 |
35 | 江蘇警官學院 | 政法 | 977774 | 36 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 966917 |
37 | 西交利物浦大學 | 綜合 | 963750 | 38 | 鹽城工學院 | 理工 | 888225 |
39 | 鹽城師范學院 | 師范 | 880512 | 40 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 理工 | 879255 |
41 | 常州工學院 | 理工 | 874215 | 42 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 綜合 | 844452 |
43 | 解放軍國際關(guān)系學院 | 軍事 | 834758 | 44 | 解放軍理工大學 | 軍事 | 800938 |
45 | 解放軍南京政治學院 | 軍事 | 780220 | 46 | 淮陰師范學院 | 師范 | 763611 |
47 | 淮陰工學院 | 理工 | 759146 | 48 | 東南大學成賢學院 | 綜合 | 708342 |
49 | 常熟理工學院 | 理工 | 662601 | 50 | 南京藝術(shù)學院 | 藝術(shù) | 651620 |
51 | 江蘇大學京江學院 | 綜合 | 641617 | 52 | 南京師范大學泰州學院 | 師范 | 618439 |
53 | 南京信息工程大學濱江學院 | 綜合 | 558019 | 54 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 553721 |
55 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 醫(yī)藥 | 429052 | 56 | 南京森林警察學院 | 政法 | 422855 |
57 | 蘇州市職業(yè)大學 | 綜合 | 416035 | 58 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 413529 |
59 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 390276 | 60 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 386031 |
61 | 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學院 | 師范 | 378737 | 62 | 常州大學懷德學院 | 綜合 | 371725 |
63 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 359143 | 64 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 財經(jīng) | 342891 |
65 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 298890 | 66 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 289500 |
67 | 宿遷學院 | 綜合 | 289237 | 68 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 261244 |
69 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 255563 | 70 | 揚州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學院 | 農(nóng)林 | 253298 |
71 | 連云港師范高等專科學校 | 師范 | 249869 | 72 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 農(nóng)林 | 249831 |
73 | 南京體育學院 | 體育 | 234035 | 74 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 財經(jīng) | 214948 |
75 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 財經(jīng) | 198917 | 76 | 無錫科技職業(yè)學院 | 理工 | 197860 |
77 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 196723 | 78 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 170541 |
79 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 169585 | 80 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 167636 |
81 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 綜合 | 142573 | 82 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 135293 |
83 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 132454 | 84 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 129446 |
85 | 南通航運職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 127917 | 86 | 鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 醫(yī)藥 | 123904 |
87 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 農(nóng)林 | 123311 | 88 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 118638 |
89 | 蘇州港大思培科技職業(yè)學院 | 理工 | 116415 | 90 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 農(nóng)林 | 115855 |
91 | 泰州師范高等?茖W校 | 師范 | 113349 | 92 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 109133 |
93 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 99264 | 94 | 金肯職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 72846 |
95 | 南通理工學院 | 理工 | 61617 | 96 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 60609 |
97 | 江海職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 44952 | 98 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 40908 |
99 | 建東職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 31920 | 100 | 金山職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 29454 |
PS:本信息來源于各高校招生網(wǎng)及對外公開的數(shù)據(jù),提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請綜合各種信息進行報考。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/daxue/paiming/312466.html