12月30日,中國校友會網(wǎng)公布了《2014中國大學評價研究報告》,本報告顯示,湖南涉外經(jīng)濟學院、北京城市學院、山東英才學院、西安歐亞學院和三亞學院為2014年中國民辦大學排行榜前五強。
在中國校友會網(wǎng)發(fā)布的2014年中國民辦大學排名中,湖南涉外經(jīng)濟學院躍居2014中國民辦大學排行榜第一名;而2012年、居中國民辦大學排行榜第一名的北京城市學院下降一個名次,屈居第二;山東英才學院名列第三;西安歐亞學院居第四;三亞學院名列第五名。
關(guān)于2014年中國民辦大學排行榜請查看下面表格,因為95名之后排名為國外大學在中國的私立分校并未列出,分別為西交利物浦大學、寧波諾丁漢大學、北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院、上海紐約大學。
相對中國民辦大學排行榜來講,2014年又多了一個星級排名,分別從0-6顆星。中國校友會連續(xù)12年統(tǒng)計中國大學排行榜,在眾多高校排行統(tǒng)計機構(gòu)中,相對很有權(quán)威性,并被很多單位和學生作為參考標準。
2014年中國民辦大學最新排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 總分排名 | 辦學設(shè)施 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 | 星級排名 |
1 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 100 | 100 | 100 | 96.89 | 5星級 |
2 | 北京城市學院 | 北京 | 99.26 | 98.6 | 97.51 | 100 | 5星級 |
3 | 山東英才學院 | 山東 | 98.97 | 97.43 | 98.84 | 97.81 | 5星級 |
4 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 98.74 | 98.32 | 97.87 | 97.67 | 5星級 |
5 | 三亞學院 | 海南 | 98.69 | 97.85 | 98.61 | 96.68 | 5星級 |
6 | 黃河科技學院 | 河南 | 98.29 | 98.98 | 98.37 | 94.32 | 5星級 |
7 | 仰恩大學 | 福建 | 97.78 | 97.27 | 98.07 | 94.76 | 5星級 |
8 | 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 97.34 | 95.92 | 98.63 | 93.57 | 5星級 |
9 | 山東協(xié)和學院 | 山東 | 96.94 | 97.98 | 97.09 | 92.52 | 5星級 |
10 | 武漢東湖學院 | 湖北 | 96.63 | 97.41 | 96.45 | 93.06 | 4星級 |
11 | 西京學院 | 陜西 | 96.13 | 95.36 | 96.03 | 94.15 | 5星級 |
12 | 上海杉達學院 | 上海 | 95.53 | 94.67 | 96.39 | 91.94 | 4星級 |
13 | 武昌理工學院 | 湖北 | 95.31 | 94.68 | 95.48 | 92.73 | 4星級 |
14 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 95.27 | 93.59 | 97.34 | 90.46 | 4星級 |
15 | 漢口學院 | 湖北 | 95.18 | 96.07 | 94.64 | 92.2 | 4星級 |
16 | 西安外事學院 | 陜西 | 95.16 | 97.08 | 94.18 | 91.84 | 4星級 |
17 | 江西科技學院 | 江西 | 94.96 | 96.05 | 95.32 | 90.16 | 4星級 |
18 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 94.88 | 93.42 | 96.67 | 90.31 | 4星級 |
19 | 南昌理工學院 | 江西 | 94.84 | 96.26 | 94.26 | 91.34 | 4星級 |
20 | 三江學院 | 江蘇 | 94.76 | 95.2 | 95.04 | 90.83 | 4星級 |
21 | 鄭州華信學院 | 河南 | 94.17 | 93.56 | 95.73 | 89.13 | 3星級 |
22 | 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 94.12 | 94.56 | 93.82 | 91.25 | 3星級 |
23 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 93.93 | 94.77 | 94.44 | 89.15 | 4星級 |
24 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 93.86 | 93.42 | 94.68 | 89.96 | 4星級 |
25 | 濰坊科技學院 | 山東 | 93.82 | 92.4 | 95.01 | 90.34 | 3星級 |
26 | 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 93.77 | 93.77 | 93.41 | 91.47 | 3星級 |
27 | 青島濱海學院 | 山東 | 93.62 | 95.12 | 93.35 | 89.54 | 3星級 |
28 | 武漢長江工商學院 | 湖北 | 93.61 | 93.42 | 93.29 | 91.47 | 3星級 |
29 | 安徽三聯(lián)學院 | 安徽 | 93.56 | 94.43 | 94.24 | 88.49 | 3星級 |
30 | ?诮(jīng)濟學院 | 海南 | 93.45 | 96.21 | 94.34 | 85.94 | 3星級 |
31 | 安徽新華學院 | 安徽 | 93.44 | 93.6 | 94.26 | 88.87 | 3星級 |
32 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 93.43 | 92.75 | 92.73 | 92.5 | 3星級 |
33 | 鄭州科技學院 | 河南 | 93.42 | 92.64 | 94.62 | 89.23 | 3星級 |
34 | 長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 93.35 | 92.46 | 93.86 | 90.5 | 3星級 |
35 | 遼寧財貿(mào)學院 | 遼寧 | 93.34 | 92.35 | 95.98 | 86.81 | 3星級 |
36 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 93.23 | 92.97 | 95.3 | 86.9 | 3星級 |
37 | 西安培華學院 | 陜西 | 93.21 | 92.11 | 93.79 | 90.47 | 3星級 |
38 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 93.17 | 93.16 | 94.33 | 88.21 | 3星級 |
39 | 煙臺南山學院 | 山東 | 92.95 | 94.02 | 94.92 | 85.36 | 3星級 |
40 | 山東萬杰醫(yī)學院 | 山東 | 92.86 | 94.42 | 93.04 | 87.94 | 3星級 |
41 | 廣東培正學院 | 廣東 | 92.51 | 95.29 | 91.65 | 88.12 | 2星級 |
42 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 92.26 | 92.94 | 90.62 | 91.55 | 2星級 |
43 | 西安思源學院 | 陜西 | 92.23 | 90.97 | 93.32 | 88.79 | 2星級 |
44 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 91.87 | 93.15 | 91.04 | 89.07 | 2星級 |
45 | 廣東白云學院 | 廣東 | 91.71 | 94.29 | 91.98 | 85.54 | 2星級 |
45 | 大連藝術(shù)學院 | 遼寧 | 91.71 | 93.57 | 94.62 | 81.62 | 2星級 |
47 | 河北傳媒學院 | 河北 | 91.62 | 91.45 | 92.69 | 87.03 | 2星級 |
48 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 91.38 | 94.33 | 92.45 | 83.4 | 2星級 |
49 | 天津天獅學院 | 天津 | 91.37 | 91.43 | 92.28 | 86.84 | 2星級 |
50 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 91.31 | 90.79 | 92.58 | 86.76 | 2星級 |
51 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 90.37 | 90.72 | 90.67 | 86.63 | 2星級 |
52 | 寧夏理工學院 | 寧夏 | 90.31 | 91.21 | 92.05 | 83.42 | 2星級 |
53 | 吉林動畫學院 | 吉林 | 90.25 | 88.74 | 89.29 | 90.79 | 2星級 |
54 | 江西服裝學院 | 江西 | 89.13 | 90.01 | 91.78 | 80.66 | 2星級 |
55 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 88.55 | 89.76 | 89.12 | 83.43 | 2星級 |
56 | 青島黃海學院 | 山東 | 88.45 | 88.79 | 88.5 | 85.24 | 2星級 |
57 | 燕京理工學院 | 河北 | 88.39 | 89.23 | 90.32 | 81.27 | 2星級 |
58 | 南昌工學院 | 江西 | 88.17 | 88.65 | 90.08 | 81.49 | 2星級 |
59 | 四川傳媒學院 | 四川 | 88.11 | 87.71 | 89.35 | 83.58 | 2星級 |
60 | 閩南理工學院 | 福建 | 88.02 | 88.91 | 90.68 | 79.56 | 2星級 |
61 | 南寧學院 | 廣西 | 87.93 | 89.37 | 88.76 | 82.12 | 2星級 |
62 | 武昌工學院 | 湖北 | 87.64 | 87.73 | 89.33 | 81.8 | 2星級 |
63 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 河南 | 87.55 | 86.1 | 91.78 | 78.86 | 2星級 |
64 | 上海視覺藝術(shù)學院 | 上海 | 87.05 | 82.96 | 89.24 | 84.91 | 2星級 |
65 | 廣東科技學院 | 廣東 | 86.72 | 83.63 | 90.05 | 81.47 | 2星級 |
66 | 長春光華學院 | 吉林 | 86.34 | 81.91 | 89.27 | 83.25 | 2星級 |
67 | 安徽文達信息工程學院 | 安徽 | 85.43 | 82.34 | 89.07 | 79.64 | 2星級 |
68 | 哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 85.32 | 86.72 | 85.48 | 80.85 | 2星級 |
69 | 商丘學院 | 河南 | 85.03 | 80.75 | 88.93 | 80.09 | 2星級 |
70 | 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 85.01 | 88.85 | 84.4 | 79.23 | 2星級 |
71 | 大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 84.28 | 83.2 | 85.88 | 79.96 | 2星級 |
72 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 83.98 | 83.17 | 85.76 | 79.08 | 2星級 |
73 | 云南工商學院 | 云南 | 83.71 | 80.98 | 85.97 | 80.06 | 2星級 |
74 | 成都東軟學院 | 四川 | 83.47 | 86.97 | 81.91 | 79.83 | 2星級 |
75 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 遼寧 | 83.41 | 79.98 | 85.78 | 80.34 | 2星級 |
75 | 沈陽城市學院 | 遼寧 | 83.41 | 83.82 | 83.77 | 79.73 | 2星級 |
77 | 長春建筑學院 | 吉林 | 83.02 | 83.55 | 83.61 | 78.78 | 2星級 |
78 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 82.94 | 81.64 | 83.42 | 80.93 | 2星級 |
79 | 陜西服裝工程學院 | 陜西 | 82.73 | 79.1 | 83.7 | 82.39 | 2星級 |
80 | 青島工學院 | 山東 | 82.61 | 80.21 | 84.19 | 79.85 | 1星級 |
81 | 長春科技學院 | 吉林 | 82.55 | 80.21 | 82.31 | 82.97 | 1星級 |
82 | 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 82.29 | 82.29 | 83.17 | 78.14 | 1星級 |
83 | 商丘工學院 | 河南 | 82.01 | 79.48 | 83.92 | 78.8 | 1星級 |
84 | 安徽外國語學院 | 安徽 | 81.95 | 81.31 | 80.15 | 83.31 | 1星級 |
85 | 河北科技學院 | 河北 | 81.72 | 80.45 | 81.91 | 80.21 | 1星級 |
86 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 81.38 | 80.88 | 79.94 | 81.94 | 1星級 |
87 | 山西工商學院 | 山西 | 81.27 | 80.61 | 80.19 | 81.37 | 1星級 |
88 | 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 80.95 | 84.1 | 79.79 | 77.03 | 1星級 |
89 | 廣西外國語學院 | 廣西 | 80.89 | 78.41 | 79.88 | 82.86 | 1星級 |
90 | 河北外國語學院 | 河北 | 80.85 | 78.42 | 79.08 | 84.15 | 1星級 |
91 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧 | 80.78 | 80.11 | 79.1 | 81.97 | 1星級 |
92 | 河北美術(shù)學院 | 河北 | 80.69 | 79.11 | 80.6 | 80.05 | 1星級 |
93 | 大連科技學院 | 遼寧 | 80.37 | 81.28 | 79.07 | 79.19 | 1星級 |
94 | 福州外語外貿(mào)學院 | 福建 | 80.08 | 79.45 | 79.19 | 79.85 | 1星級 |
95 | 銀川能源學院 | 寧夏 | 80.06 | 79.2 | 79.14 | 80.15 | 1星級 |
中國民辦大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 總分排名 | 辦學設(shè)施 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
1 | 北京城市學院 | 北京 | 100 | 98.38 | 98.34 | 100 |
2 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 99.9 | 100 | 98.34 | 97.23 |
3 | 山東英才學院 | 山東 | 99.07 | 97.11 | 98.7 | 97.64 |
4 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 98.98 | 98.08 | 97.65 | 97.49 |
5 | 三亞學院 | 海南 | 98.83 | 97.57 | 98.45 | 96.4 |
6 | 仰恩大學 | 福建 | 98.66 | 98.02 | 98.95 | 94.31 |
7 | 黃河科技學院 | 河南 | 98.53 | 98.8 | 98.19 | 93.83 |
8 | 西京學院 | 陜西 | 98.49 | 97.69 | 100 | 92.55 |
9 | 南昌理工學院 | 江西 | 98.46 | 99.21 | 98.18 | 92.98 |
10 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 98.28 | 97.73 | 99.25 | 92.78 |
11 | 江西科技學院 | 江西 | 98.24 | 99.64 | 98.03 | 91.69 |
12 | 武昌理工學院 | 湖北 | 98.11 | 96.69 | 95.91 | 98.75 |
13 | 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 97.6 | 96.11 | 98.91 | 93.01 |
14 | 漢口學院 | 湖北 | 97.55 | 96.82 | 97.5 | 93.91 |
15 | 西安外事學院 | 陜西 | 97.5 | 98.03 | 96.46 | 93.52 |
16 | 武漢東湖學院 | 湖北 | 97.46 | 97.09 | 97.19 | 93.65 |
17 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 97.41 | 98.08 | 97.14 | 92.05 |
18 | 上海杉達學院 | 上海 | 97.32 | 95.28 | 99.3 | 92.54 |
19 | 三江學院 | 江蘇 | 97.14 | 96.96 | 97.29 | 92.42 |
20 | 海口經(jīng)濟學院 | 海南 | 97.13 | 94.42 | 98.45 | 94.32 |
21 | 安徽三聯(lián)學院 | 安徽 | 97.08 | 96.99 | 97.24 | 92.21 |
22 | 西安培華學院 | 陜西 | 96.92 | 94.09 | 98.94 | 93.26 |
23 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 96.82 | 96.58 | 97.71 | 91.08 |
24 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 96.52 | 96.42 | 96.11 | 92.57 |
25 | 哈爾濱德強商務(wù)學院 | 黑龍江 | 96.45 | 97.32 | 97.22 | 89.26 |
26 | 河北傳媒學院 | 河北 | 96.43 | 93.6 | 97.64 | 94.03 |
27 | 濰坊科技學院 | 山東 | 96.33 | 95.61 | 98.37 | 89.56 |
28 | 長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 96.24 | 95.13 | 96.56 | 92.67 |
29 | 天津天獅學院 | 天津 | 96.18 | 94.45 | 97.46 | 92.06 |
30 | 大連藝術(shù)學院 | 遼寧 | 96.16 | 94.84 | 98.05 | 90.5 |
31 | 安徽新華學院 | 安徽 | 96.11 | 98.16 | 96.19 | 88.28 |
32 | 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 96.05 | 96.2 | 96.09 | 91.07 |
33 | 青島濱海學院 | 山東 | 95.9 | 93.7 | 96.68 | 93.23 |
34 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 95.47 | 94.64 | 97.24 | 89.33 |
35 | 吉林動畫學院 | 吉林 | 95.35 | 94.02 | 95.83 | 91.88 |
36 | 遼寧財貿(mào)學院 | 遼寧 | 95.31 | 94.39 | 95.05 | 92.37 |
37 | 鄭州科技學院 | 河南 | 95.24 | 96.12 | 98.5 | 84.31 |
38 | 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 95.09 | 96.22 | 94.77 | 89.26 |
39 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 95.02 | 95.79 | 99.01 | 83.17 |
40 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 94.89 | 97.11 | 93.26 | 89.46 |
41 | 山東萬杰醫(yī)學院 | 山東 | 94.75 | 93.96 | 96.89 | 88.03 |
42 | 廣東培正學院 | 廣東 | 94.58 | 95.29 | 95.63 | 87.31 |
43 | 西安思源學院 | 陜西 | 94.47 | 94.61 | 92.13 | 93.2 |
44 | 煙臺南山學院 | 山東 | 94.05 | 92.46 | 95.08 | 90.19 |
45 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 93.49 | 92.98 | 94.39 | 88.27 |
46 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 93.1 | 93.19 | 93.22 | 88.24 |
47 | 武漢長江工商學院 | 湖北 | 92.78 | 91.75 | 90.55 | 93.12 |
48 | 廣東白云學院 | 廣東 | 92.12 | 92.72 | 93.69 | 84.33 |
49 | 寧夏理工學院 | 寧夏 | 92.06 | 95.3 | 96.5 | 76.05 |
50 | 閩南理工學院 | 福建 | 91.31 | 95.29 | 87.89 | 86.19 |
51 | 鄭州華信學院 | 河南 | 91.22 | 96.08 | 93.62 | 75.96 |
52 | 武昌工學院 | 湖北 | 87.89 | 87.73 | 89.52 | 81.36 |
53 | 江西服裝學院 | 江西 | 87.1 | 89.23 | 90.21 | 74.99 |
54 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 84.63 | 82.75 | 87.81 | 78.39 |
55 | 北京吉利大學 | 北京 | 84.57 | 88.67 | 78.56 | 83.56 |
56 | 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 83.25 | 88.6 | 82.32 | 72.73 |
57 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 82.74 | 84.6 | 84.74 | 72.9 |
58 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 河南 | 82.17 | 85.01 | 82.72 | 73.14 |
59 | 青島工學院 | 山東 | 80.7 | 78.32 | 82.71 | 77.16 |
60 | 成都東軟學院 | 四川 | 80.41 | 81.28 | 80.23 | 75.48 |
61 | 長春建筑學院 | 吉林 | 79.62 | 80.05 | 81.47 | 72.28 |
62 | 云南工商學院 | 云南 | 79.33 | 77.21 | 82.82 | 73.24 |
63 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 79.28 | 75.74 | 81.88 | 76.65 |
64 | 青島黃海學院 | 山東 | 77.98 | 74.2 | 82.47 | 72.86 |
65 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 77.79 | 74.95 | 78.08 | 77.72 |
66 | 哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 77.03 | 76.01 | 78.01 | 73.27 |
67 | 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 76.86 | 75.56 | 79.82 | 70.5 |
68 | 南昌工學院 | 江西 | 76.56 | 76.96 | 75.45 | 73.92 |
69 | 長江職業(yè)學院 | 湖北 | 76.54 | 78.56 | 72.44 | 76.06 |
70 | 商丘學院 | 河南 | 76.27 | 73.98 | 78.5 | 72.49 |
71 | 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 75.46 | 77.43 | 75.14 | 69.37 |
72 | 河北科技學院 | 河北 | 75.14 | 71.38 | 75.86 | 75.88 |
73 | 大連科技學院 | 遼寧 | 75.09 | 76.58 | 77.58 | 65.46 |
74 | 河北外國語學院 | 河北 | 75 | 71.35 | 72.77 | 80.06 |
75 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 74.18 | 73.19 | 75.94 | 69.31 |
76 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧 | 73.79 | 73.32 | 75.47 | 68.29 |
77 | 廣東科技學院 | 廣東 | 73.5 | 67.68 | 76.48 | 73.9 |
78 | 河北美術(shù)學院 | 河北 | 72.9 | 65.82 | 75.52 | 75.71 |
79 | 銀川能源學院 | 寧夏 | 72.83 | 71.35 | 71.77 | 73.06 |
80 | 商丘工學院 | 河南 | 72.76 | 68.55 | 79.53 | 65.06 |
81 | 安徽外國語學院 | 安徽 | 72.34 | 70.12 | 76.59 | 65.58 |
82 | 安徽文達信息工程學院 | 安徽 | 71.97 | 71.5 | 75.43 | 63.87 |
83 | 福州外語外貿(mào)學院 | 福建 | 71.66 | 71.3 | 75.36 | 63.07 |
84 | 山西工商學院 | 山西 | 71.56 | 67.66 | 75.56 | 67.68 |
85 | 廣西外國語學院 | 廣西 | 71.5 | 68.48 | 76.3 | 65.12 |
86 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 湖北 | 71.04 | 74.49 | 66.9 | 68.81 |
87 | 北京科技職業(yè)學院 | 北京 | 70.95 | 70.53 | 68.7 | 71.51 |
88 | 陜西服裝工程學院 | 陜西 | 70.9 | 69.19 | 75.04 | 63.62 |
89 | 山東協(xié)和學院 | 山東 | 70.63 | 65.26 | 77.33 | 64.87 |
90 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | 69.8 | 68.56 | 66.12 | 73.78 |
91 | 青島飛洋職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 69.75 | 73.45 | 68.36 | 63.03 |
92 | 青島恒星職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 69.68 | 73.02 | 66.15 | 66.75 |
93 | 重慶正大軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 69.32 | 73.6 | 67.82 | 61.92 |
94 | 江西渝州科技職業(yè)學院 | 江西 | 69.18 | 73.2 | 68.93 | 60.28 |
95 | 上海新僑職業(yè)技術(shù)學院 | 上海 | 69.13 | 66.97 | 74.89 | 60.17 |
96 | 正德職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 68.74 | 68.91 | 71.01 | 61.69 |
97 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江 | 68.42 | 65.41 | 71.83 | 64.3 |
98 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 北京 | 67.84 | 64.4 | 74.74 | 59.05 |
99 | 云南科技信息職業(yè)技術(shù)學院 | 云南 | 67.43 | 70.98 | 66.85 | 59.79 |
100 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 上海 | 67.33 | 68.54 | 67.84 | 61.49 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/daxue/paiming/193090.html