學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 45 | 366(第三批) | 411 |
燕京理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 46 | 366(第三批) | 412 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本科第三批 | 48 | 366(第三批) | 414 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第三批 | 44 | 366(第三批) | 410 |
鄭州升達經貿管理學院 | 河南 | 本科第三批 | 40 | 366(第三批) | 406 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本科第三批 | 40 | 366(第三批) | 406 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 40 | 366(第三批) | 406 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 44 | 366(第三批) | 410 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 42 | 366(第三批) | 408 |
江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 42 | 366(第三批) | 408 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 45 | 366(第三批) | 411 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 47 | 366(第三批) | 413 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 49 | 366(第三批) | 415 |
青島工學院 | 山東 | 本科第三批 | 42 | 366(第三批) | 408 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批 | 47 | 366(第三批) | 413 |
西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本科第三批 | 41 | 366(第三批) | 407 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 40 | 366(第三批) | 406 |
浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 本科第三批 | 44 | 366(第三批) | 410 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分410=省市分數(shù)線366+錄取線差44,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/daxue/fenshuxian/483913.html