高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
北京工業(yè)大學(xué)211 | 北京 | 本科第一批 | 44 | 514(第一批) | 558 |
北京化工大學(xué)211 | 北京 | 本科第一批 | 45 | 514(第一批) | 559 |
北京建筑大學(xué) | 北京 | 本科第一批 | 44 | 514(第一批) | 558 |
北京林業(yè)大學(xué)211研 | 北京 | 本科第一批 | 48 | 514(第一批) | 562 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 北京 | 本科第一批 | 39 | 514(第一批) | 553 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 北京 | 本科第一批 | 52 | 514(第一批) | 566 |
國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 本科提前批 | 550 | ||
中央民族大學(xué)985211 | 北京 | 本科第一批 | 45 | 514(第一批) | 559 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 43 | 514(第一批) | 557 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 52 | 514(第一批) | 566 |
華北電力大學(xué)(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 53 | 514(第一批) | 567 |
東北大學(xué)985211研 | 遼寧 | 本科第一批 | 49 | 514(第一批) | 563 |
東北師范大學(xué)211研 | 吉林 | 本科提前批 | 550 | ||
哈爾濱工程大學(xué)211研 | 黑龍江 | 本科第一批 | 39 | 514(第一批) | 553 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 52 | 514(第一批) | 566 |
東華大學(xué)211 | 上海 | 本科第一批 | 45 | 514(第一批) | 559 |
華東政法大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 46 | 514(第一批) | 560 |
南京航空航天大學(xué)211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 56 | 514(第一批) | 570 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州)211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 37 | 514(第一批) | 551 |
河海大學(xué)211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 53 | 514(第一批) | 567 |
江南大學(xué)211 | 江蘇 | 本科第一批 | 42 | 514(第一批) | 556 |
南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 36 | 514(第一批) | 550 |
中國(guó)藥科大學(xué)211 | 江蘇 | 本科第一批 | 52 | 514(第一批) | 566 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 52 | 514(第一批) | 566 |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 101 | 455(第二批) | 556 |
福州大學(xué)211 | 福建 | 本科第一批 | 37 | 514(第一批) | 551 |
南昌大學(xué)211 | 江西 | 本科第一批 | 41 | 514(第一批) | 555 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 本科第一批 | 54 | 514(第一批) | 568 |
中國(guó)海洋大學(xué)985211 | 山東 | 本科第一批 | 49 | 514(第一批) | 563 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東)211研 | 山東 | 本科第一批 | 49 | 514(第一批) | 563 |
鄭州大學(xué)211 | 河南 | 本科第一批 | 53 | 514(第一批) | 567 |
武漢科技大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 40 | 514(第一批) | 554 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 50 | 514(第一批) | 564 |
華中師范大學(xué)211 | 湖北 | 本科提前批 | 569 | ||
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 49 | 514(第一批) | 563 |
湖南師范大學(xué)211 | 湖南 | 本科第一批 | 40 | 514(第一批) | 554 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 52 | 514(第一批) | 566 |
深圳大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 47 | 514(第一批) | 561 |
西南石油大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 51 | 514(第一批) | 565 |
重慶交通大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 37 | 514(第一批) | 551 |
西南大學(xué)211 | 重慶 | 本科第一批 | 44 | 514(第一批) | 558 |
西南政法大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 41 | 514(第一批) | 555 |
西北大學(xué)211 | 陜西 | 本科第一批 | 37 | 514(第一批) | 551 |
西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 47 | 514(第一批) | 561 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 37 | 514(第一批) | 551 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)985211研 | 陜西 | 本科提前批 | 554 | ||
新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 本科第一批 | 45 | 514(第一批) | 559 |
南京審計(jì)學(xué)院 | 江蘇 | 本科第一批 | 52 | 514(第一批) | 566 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 53 | 514(第一批) | 567 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 46 | 514(第一批) | 560 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 51 | 514(第一批) | 565 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 45 | 514(第一批) | 559 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 本科第一批 | 56 | 514(第一批) | 570 | |
山東大學(xué)威海分校985211研 | 山東 | 本科第一批 | 40 | 514(第一批) | 554 |
中國(guó)人民解放軍信息工程大學(xué) | 河南 | 本科提前批 | 556 | ||
理工大學(xué) | 本科提前批 | 564 | |||
軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科提前批 | 555 | |||
中國(guó)人民解放軍海軍航空工程學(xué)院 | 山東 | 本科提前批 | 552 | ||
第二炮兵工程大學(xué) | 本科提前批 | 560 |
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/daxue/fenshuxian/451033.html