歡迎來(lái)到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費(fèi)提供各種記憶力訓(xùn)練學(xué)習(xí)方法!

570分能上什么大學(xué)【遼寧文科】

編輯: 天高云淡 關(guān)鍵詞: 錄取分?jǐn)?shù)線 來(lái)源: 逍遙右腦記憶


遼寧文科570分能上什么大學(xué)高考570分能上什么大學(xué)一定是廣大遼寧文科考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學(xué)校去年遼寧文科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的570分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
說(shuō)明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分570=省市分?jǐn)?shù)線552+錄取線差18,因?yàn)殇浫【差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
學(xué)校名稱 學(xué)校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
合肥工業(yè)大學(xué)211 安徽 本科第一批(A/B) 22 552(第一批) 574
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 安徽 本科第一批(A/B) 19 552(第一批) 571
北方工業(yè)大學(xué) 北京 本科第一批(A/B) 20 552(第一批) 572
華僑大學(xué) 福建 本科第一批(A/B) 19 552(第一批) 571
集美大學(xué) 福建 本科第一批(A/B) 16 552(第一批) 568
貴州大學(xué)211 貴州 本科第一批(A/B) 17 552(第一批) 569
海南大學(xué)211 海南 本科第一批(A/B) 19 552(第一批) 571
河北大學(xué) 河北 本科第一批(A/B) 16 552(第一批) 568
燕山大學(xué) 河北 本科第一批(A/B) 16 552(第一批) 568
河南大學(xué) 河南 本科第一批(A/B) 15 552(第一批) 567
黑龍江大學(xué) 黑龍江 本科第一批(A/B) 14 552(第一批) 566
黑龍江大學(xué) 黑龍江 本科提前批 570
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)211 黑龍江 本科第一批(A/B) 20 552(第一批) 572
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江 本科第一批(A/B) 16 552(第一批) 568
哈爾濱商業(yè)大學(xué) 黑龍江 本科第一批(A/B) 22 552(第一批) 574
湖北大學(xué) 湖北 本科第一批(A/B) 14 552(第一批) 566
湘潭大學(xué) 湖南 本科第一批(A/B) 18 552(第一批) 570
東北電力大學(xué) 吉林 本科第一批(A/B) 22 552(第一批) 574
江蘇科技大學(xué) 江蘇 本科第一批(A/B) 16 552(第一批) 568
南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 本科第一批(A/B) 14 552(第一批) 566
南京郵電大學(xué) 江蘇 本科第一批(A/B) 19 552(第一批) 571
南京林業(yè)大學(xué) 江蘇 本科第一批(A/B) 20 552(第一批) 572
南京信息工程大學(xué) 江蘇 本科第一批(A/B) 23 552(第一批) 575
揚(yáng)州大學(xué) 江蘇 本科第一批(A/B) 23 552(第一批) 575
南昌大學(xué)211 江西 本科第一批(A/B) 22 552(第一批) 574
遼寧師范大學(xué) 遼寧 本科第一批(A/B) 19 552(第一批) 571
大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 遼寧 本科第一批(A/B) 14 552(第一批) 566
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 遼寧 本科第二批 75 490(第二批) 565
寧夏大學(xué)211 寧夏 本科第一批(A/B) 13 552(第一批) 565
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 山東 本科第二批 76 490(第二批) 566
西安郵電大學(xué) 陜西 本科第一批(A/B) 14 552(第一批) 566
上海理工大學(xué) 上海 本科第一批(A/B) 23 552(第一批) 575
上海師范大學(xué) 上海 本科第一批(A/B) 18 552(第一批) 570
上海金融學(xué)院 上海 本科第二批 76 490(第二批) 566
上海政法學(xué)院 上海 本科第一批(A/B) 22 552(第一批) 574
成都理工大學(xué) 四川 本科第一批(A/B) 16 552(第一批) 568
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 四川 本科第一批(A/B) 18 552(第一批) 570
新疆警察學(xué)院 新疆 本科第二批 81 490(第二批) 571
杭州電子科技大學(xué) 浙江 本科第一批(A/B) 22 552(第一批) 574
寧波大學(xué) 浙江 本科第一批(A/B) 18 552(第一批) 570
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 重慶 本科第一批(A/B) 21 552(第一批) 573
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 重慶 本科提前批 574
西交利物浦大學(xué) 本科第一批(A/B) 19 552(第一批) 571
中國(guó)人民解放軍國(guó)際關(guān)系學(xué)院 本科提前批 573

本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/daxue/fenshuxian/407727.html