2015福建二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)【理科-文科】
福建二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,2015年福建二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)將在高考成績(jī)發(fā)布后第一時(shí)間更新,以下是歷年福建二本分?jǐn)?shù)線(xiàn),供大家參考:
福建二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)【理科】
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
福建 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 410 |
福建 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 408 |
福建 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 401 |
福建 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 435 |
福建 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 460 |
福建 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 472 |
福建 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 500 |
福建 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 471 |
福建 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 492 |
福建 | 2006 | 理科 | 本科二批 | 490 |
福建二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)【文科】
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
福建 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 462 |
福建 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 482 |
福建 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 431 |
福建 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 466 |
福建 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 473 |
福建 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 494 |
福建 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 518 |
福建 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 487 |
福建 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 505 |
福建 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 514 |
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/daxue/fenshuxian/404501.html