“211工程”即面向21世紀,重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科(俗稱重點大學)。這是我國為落實科教興國戰(zhàn)略而實施的一項跨世紀的戰(zhàn)略工程,也是新中國成立以來在高等教育領域進行的規(guī)模最大的重點建設項目。“211工程”自“九五”期間立項建設,中央和地方共投入資金180億元,建設了一批高等院校和重點 學科,改善了一批高等學校的教學和科研條件,一批重點學科已成為國家科技創(chuàng)新和高層次人才培養(yǎng)的重要基地。
序號 | 院校名稱 | 類別 | 院校隸屬 | 所在省市 | 211工程 | 985工程 | 985平臺 |
1 | 北京大學 | 綜合 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
2 | 中國人民大學 | 綜合 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
3 | 清華大學 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
4 | 北京交通大學 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
5 | 北京工業(yè)大學 | 工科 | 北京市 | 北京 | √ | ||
6 | 北京航空航天大學 | 工科 | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | √ | √ | |
7 | 北京理工大學 | 工科 | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | √ | √ | |
8 | 北京科技大學 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
9 | 北京化工大學 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
10 | 北京郵電大學 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
11 | 中國農業(yè)大學 | 農業(yè) | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
12 | 北京林業(yè)大學 | 林業(yè) | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
13 | 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
14 | 北京師范大學 | 師范 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
15 | 北京外國語大學 | 語言 | 教育部 | 北京 | √ | ||
16 | 中國傳媒大學 | 語言 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
17 | 中央財經大學 | 財經 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
18 | 對外經濟貿易大學 | 財經 | 教育部 | 北京 | √ | ||
19 | 北京體育大學 | 體育 | 國家體育總局 | 北京 | √ | ||
20 | 中央音樂學院 | 藝術 | 教育部 | 北京 | √ | ||
21 | 中央民族大學 | 民族 | 國家民族事務委員會 | 北京 | √ | √ | |
22 | 中國政法大學 | 政法 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
23 | 華北電力大學 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
24 | 南開大學 | 綜合 | 教育部 | 天津 | √ | √ | |
25 | 天津大學 | 工科 | 教育部 | 天津 | √ | √ | |
26 | 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津市 | 天津 | √ | ||
27 | 河北工業(yè)大學 | 工科 | 河北省 | 天津 | √ | ||
28 | 太原理工大學 | 工科 | 山西省 | 山西 | √ | ||
29 | 內蒙古大學 | 綜合 | 內蒙古自治區(qū) | 內蒙古 | √ | ||
30 | 遼寧大學 | 綜合 | 遼寧省 | 遼寧 | √ | ||
31 | 大連理工大學 | 工科 | 教育部 | 遼寧 | √ | √ | |
32 | 東北大學 | 工科 | 教育部 | 遼寧 | √ | √ | |
33 | 大連海事大學 | 工科 | 交通部 | 遼寧 | √ | ||
34 | 吉林大學 | 綜合 | 教育部 | 吉林 | √ | √ | |
35 | 延邊大學 | 綜合 | 吉林省 | 吉林 | √ | ||
36 | 東北師范大學 | 師范 | 教育部 | 吉林 | √ | ||
37 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 工科 | 工業(yè)和信息化部 | 黑龍江 | √ | √ | |
38 | 哈爾濱工程大學 | 工科 | 工業(yè)和信息化部 | 黑龍江 | √ | √ | |
39 | 東北農業(yè)大學 | 農業(yè) | 黑龍江省 | 黑龍江 | √ | ||
40 | 東北林業(yè)大學 | 林業(yè) | 教育部 | 黑龍江 | √ | √ | |
41 | 復旦大學 | 綜合 | 教育部 | 上海 | √ | √ | |
42 | 同濟大學 | 工科 | 教育部 | 上海 | √ | √ | |
43 | 上海交通大學 | 綜合 | 教育部 | 上海 | √ | √ | |
44 | 華東理工大學 | 工科 | 教育部 | 上海 | √ | √ | |
45 | 東華大學 | 工科 | 教育部 | 上海 | √ | ||
46 | 華東師范大學 | 師范 | 教育部 | 上海 | √ | √ | |
47 | 上海外國語大學 | 語言 | 教育部 | 上海 | √ | ||
48 | 上海財經大學 | 財經 | 教育部 | 上海 | √ | √ | |
49 | 上海大學 | 綜合 | 上海市 | 上海 | √ | ||
50 | 第二軍醫(yī)大學 | 軍事 | 解放軍總政治部 | 上海 | √ | ||
51 | 南京大學 | 綜合 | 教育部 | 江蘇 | √ | √ | |
52 | 蘇州大學 | 綜合 | 江蘇省 | 江蘇 | √ | ||
53 | 東南大學 | 綜合 | 教育部 | 江蘇 | √ | √ | |
54 | 南京航空航天大學 | 工科 | 工業(yè)和信息化部 | 江蘇 | √ | √ | |
55 | 南京理工大學 | 工科 | 工業(yè)和信息化部 | 江蘇 | √ | √ | |
56 | 中國礦業(yè)大學 | 工科 | 教育部 | 江蘇 | √ | √ | |
57 | 河海大學 | 工科 | 教育部 | 江蘇 | √ | √ | |
58 | 江南大學 | 綜合 | 教育部 | 江蘇 | √ | √ | |
59 | 南京農業(yè)大學 | 農業(yè) | 教育部 | 江蘇 | √ | √ | |
60 | 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 教育部 | 江蘇 | √ | √ | |
61 | 南京師范大學 | 師范 | 江蘇省 | 江蘇 | √ | ||
62 | 浙江大學 | 綜合 | 教育部 | 浙江 | √ | √ | |
63 | 安徽大學 | 綜合 | 安徽省 | 安徽 | √ | ||
64 | 中國科學技術大學 | 工科 | 中國科學院 | 安徽 | √ | √ | |
65 | 合肥工業(yè)大學 | 工科 | 教育部 | 安徽 | √ | √ | |
66 | 廈門大學 | 綜合 | 教育部 | 福建 | √ | √ | |
67 | 福州大學 | 工科 | 福建省 | 福建 | √ | ||
68 | 南昌大學 | 綜合 | 江西省 | 江西 | √ | ||
69 | 山東大學 | 綜合 | 教育部 | 山東 | √ | √ | |
70 | 中國海洋大學 | 綜合 | 教育部 | 山東 | √ | √ | |
71 | 鄭州大學 | 綜合 | 河南省 | 河南 | √ | ||
72 | 武漢大學 | 綜合 | 教育部 | 湖北 | √ | √ | |
73 | 華中科技大學 | 工科 | 教育部 | 湖北 | √ | √ | |
74 | 武漢理工大學 | 工科 | 教育部 | 湖北 | √ | √ | |
75 | 華中農業(yè)大學 | 農業(yè) | 教育部 | 湖北 | √ | √ | |
76 | 華中師范大學 | 師范 | 教育部 | 湖北 | √ | √ | |
77 | 中南財經政法大學 | 財經 | 教育部 | 湖北 | √ | √ | |
78 | 湖南大學 | 綜合 | 教育部 | 湖南 | √ | √ | |
79 | 中南大學 | 綜合 | 教育部 | 湖南 | √ | √ | |
80 | 湖南師范大學 | 師范 | 湖南省 | 湖南 | √ | ||
81 | 國防科學技術大學 | 軍事 | 中央軍委 | 湖南 | √ | √ | |
82 | 中山大學 | 綜合 | 教育部 | 廣東 | √ | √ | |
83 | 暨南大學 | 綜合 | 國務院僑務辦公室 | 廣東 | √ | √ | |
84 | 華南理工大學 | 工科 | 教育部 | 廣東 | √ | √ | |
85 | 華南師范大學 | 師范 | 廣東省 | 廣東 | √ | ||
86 | 海南大學 | 綜合 | 海南省 | 海南 | √ | ||
87 | 廣西大學 | 綜合 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西 | √ | ||
88 | 四川大學 | 綜合 | 教育部 | 四川 | √ | √ | |
89 | 西南交通大學 | 工科 | 教育部 | 四川 | √ | √ | |
90 | 電子科技大學 | 工科 | 教育部 | 四川 | √ | √ | |
91 | 四川農業(yè)大學 | 農業(yè) | 四川省 | 四川 | √ | ||
92 | 西南財經大學 | 財經 | 教育部 | 四川 | √ | √ | |
93 | 西南大學 | 綜合 | 教育部 | 重慶 | √ | ||
94 | 重慶大學 | 綜合 | 教育部 | 重慶 | √ | √ | |
95 | 貴州大學 | 綜合 | 貴州省 | 貴州 | √ | ||
96 | 云南大學 | 綜合 | 云南省 | 云南 | √ | ||
97 | 西藏大學 | 綜合 | 西藏自治區(qū) | 西藏 | √ | ||
98 | 西北大學 | 綜合 | 陜西省 | 陜西 | √ | ||
99 | 西安交通大學 | 理工 | 教育部 | 陜西 | √ | √ | |
100 | 西北工業(yè)大學 | 工科 | 工業(yè)和信息化部 | 陜西 | √ | √ | |
101 | 西安電子科技大學 | 工科 | 教育部 | 陜西 | √ | √ | |
102 | 長安大學 | 工科 | 教育部 | 陜西 | √ | √ | |
103 | 西北農林科技大學 | 農業(yè) | 教育部 | 陜西 | √ | √ | |
104 | 陜西師范大學 | 師范 | 教育部 | 陜西 | √ | √ | |
105 | 第四軍醫(yī)大學 | 軍事 | 解放軍總政治部 | 陜西 | √ | ||
106 | 蘭州大學 | 綜合 | 教育部 | 甘肅 | √ | √ | |
107 | 青海大學 | 綜合 | 青海省 | 青海 | √ | ||
108 | 寧夏大學 | 綜合 | 寧夏回族自治區(qū) | 寧夏 | √ | ||
109 | 新疆大學 | 綜合 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆 | √ | ||
110 | 石河子大學 | 綜合 | 新疆生產建設兵團 | 新疆 | √ | ||
特殊高校 |
|||||||
111 | 北京協(xié)和醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 衛(wèi)生部 | 北京 | √ | √ | |
112 | 華北電力大學(保定) | 工科 | 教育部 | 河北 | √ | √ | |
113 | 中國石油大學(華東) | 工科 | 教育部 | 山東 | √ | ||
114 | 中國地質大學(北京) | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
115 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | ||
116 | 中國石油大學(北京) | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | ||
117 | 中國地質大學(武漢) | 工科 | 教育部 | 湖北 | √ | √ | |
118 | 東北大學(秦皇島) | 工科 | 教育部 | 河北 | √ | √ | |
119 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 綜合 | 工業(yè)和信息化部 | 山東 | √ | √ | |
120 | 山東大學(威海) | 綜合 | 教育部 | 山東 | √ | √ |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.yy-art.cn/daxue/211daxue/250891.html